구 분 | 유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | |
은행 | 44.0 | 35.6 | -8.4 | 35.0 | 1.6 | -33.4 |
금융투자 | 3,497.0 | 3,512.4 | 15.5 | 2,215.9 | 2,736.1 | 520.1 |
보험 | 521.0 | 441.5 | -79.5 | 179.0 | 92.6 | -86.4 |
투신 | 1,102.3 | 1,246.5 | 144.1 | 486.2 | 497.0 | 10.8 |
사모 | 1,108.9 | 946.6 | -162.3 | 684.3 | 434.4 | -249.8 |
기타금융 | 18.2 | 89.2 | 71.0 | 24.9 | 17.8 | -7.1 |
연기금등 | 8,324.4 | 11,331.7 | 3,007.3 | 1,342.0 | 1,217.3 | -124.8 |
기관합계 | 14,615.8 | 17,603.5 | 2,987.7 | 4,967.3 | 4,996.7 | 29.4 |
외국인 | 23,564.3 | 20,974.2 | -2,590.1 | 11,400.9 | 10,594.5 | -806.4 |
개인 | 41,978.5 | 40,705.5 | -1,273.1 | 66,808.3 | 67,452.4 | 644.1 |
기타법인 | 713.8 | 1,594.0 | 880.3 | 646.7 | 746.4 | 99.7 |
※ 오후 3시35분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.