기호 | 후보자명 | 지역별득표율 | 합산득표율 | |
1 | 김지수 | 충남 | 1.83% | 1.69% |
충북 | 1.49% | |||
2 | 김두관 | 충남 | 9.29% | 9.42% |
충북 | 9.60% | |||
3 | 이재명 | 충남 | 88.87% | 88.89% |
충북 | 88.91% |
◇ 최고위원 경선, 충남·충북 권리당원 온라인 투표결과
기호 | 후보자명 | 지역별 득표율 | 합산 득표율 | |
1 | 김병주 | 충남 | 12.74% | 12.88% |
충북 | 13.07% | |||
2 | 강선우 | 충남 | 5.65% | 5.41% |
충북 | 5.08% | |||
3 | 정봉주 | 충남 | 16.94% | 16.99% |
충북 | 17.05% | |||
4 | 민형배 | 충남 | 5.77% | 5.52% |
충북 | 5.16% | |||
5 | 김민석 | 충남 | 20.62% | 20.68% |
충북 | 20.76% | |||
6 | 이언주 | 충남 | 12.15% | 12.26% |
충북 | 12.42% | |||
7 | 한준호 | 충남 | 12.82% | 12.86% |
충북 | 12.92% | |||
8 | 전현희 | 충남 | 13.30% | 13.40% |
충북 | 13.55% |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.