▲ 전직 공직자
잔형집행면제 및 복권 | 김기춘(전 청와대 비서실장) 김관진(전 청와대 국가안보실장) 이우현(전 국회의원) 김대열(전 기무사 참모장) 지영관(전 기무사 참모장) |
형선고실효 및 복권 | 서천호(전 부산경찰청장) 김장겸(전 MBC 사장) 안광한(전 MBC 사장) |
복권 | 김승희(전 국회의원) 이재홍(전 파주시장) 심기준(전 국회의원) 박기춘(전 국회의원) 황천모(전 상주시장) 전갑길(전 광주 광산구청장) 백종문(전 MBC 부사장) 권재홍(전 MBC 부사장) 소강원(전 기무사 참모장) |
▲ 경제인
복권 | 최재원(SK그룹 수석부회장) 구본상(LIG 회장) |
◇ 대상자별 사면유형 및 인원
사면유형 | 인원 | ||
일반형사범 | 수형자 | 잔형 집행면제 | 32명 |
잔형 감형 | 24명 | ||
가석방자 | 잔형 집행면제 | 105명 | |
집행유예·선고유예자 | 형선고실효 및 복권 | 784명 | |
형선고실효 | 2명 | ||
소계 | 947명 | ||
특별배려 수형자 | 잔형 집행면제 | 2명 | |
잔형 감형 | 2명 | ||
중소기업인·소상공인 ※ 일반형사범에 포함 | 잔형 집행면제 | 29명 | |
잔형 감형 | 4명 | ||
운전 관련 직업 종사자 ※ 일반형사범에 포함 | 형선고실효 및 복권 | 160명 | |
청년(34세 이하) ※ 일반형사범에 포함 | 잔형 집행면제·감형 | 26명 | |
형선고실효 및 복권 | 103명 | ||
경제인 | 복권 | 5명 | |
전직 주요 공직자 | 잔형 집행면제 및 복권 | 5명 | |
형선고실효 및 복권 | 3명 | ||
복권 | 8명 | ||
기타 | 복권 | 5명 | |
국방부 소관 군인 및 전직 공직자 | 형선고실효 | 1명 | |
복권 | 2명 | ||
여객 운송업 행정제재 특별감면 | 3명 | ||
화물 운송업 행정제재 특별감면 | 3명 | ||
식품접객업체 행정제재 특별감면 | 1만6천446명 | ||
생계형 어업인 행정제재 특별감면 | 179명 | ||
운전면허 행정제재 특별감면 | 36만3천681명 | ||
공무원 징계사면 | 7만5천86명 | ||
합계 | 45만6천378명 | ||
서민·소상공인 신용 회복 | 약 298만명 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.