구분 | ’17년 | ’21년 | ’22년 | |||
인원 | 세액 | 인원 | 세액 | 인원 | 세액 | |
합계 | 184,500 | 2,366 | 474,184 | 23,742 | 584,029 (216.5) | 18,144 (666.9) |
강남구 | 43,931 | 870 | 92,004 | 6,264 | 104,259 (137.3) | 4,836 (455.9) |
강동구 | 4,706 | 32 | 16,825 | 543 | 24,329 (417.0) | 437 (1,265.6) |
강북구 | 1,115 | 7 | 3,073 | 99 | 3,949 (254.2) | 108 (1,442.9) |
강서구 | 4,904 | 33 | 11,872 | 491 | 15,427 (214.6) | 399 (1,109.1) |
관악구 | 3,091 | 21 | 7,791 | 305 | 9,672 (212.9) | 267 (1,171.4) |
광진구 | 5,061 | 45 | 12,274 | 536 | 16,294 (222.0) | 422 (837.8) |
구로구 | 2,292 | 14 | 7,606 | 293 | 9,983 (335.6) | 250 (1,685.7) |
금천구 | 860 | 5 | 3,217 | 158 | 4,024 (367.9) | 136 (2,620.0) |
노원구 | 2,831 | 16 | 9,936 | 284 | 14,183 (401.0) | 270 (1,587.5) |
도봉구 | 1,458 | 8 | 4,494 | 116 | 6,512 (346.6) | 121 (1,412.5) |
동대문구 | 2,505 | 18 | 8,229 | 318 | 10,443 (316.9) | 254 (1,311.1) |
동작구 | 5,166 | 42 | 14,924 | 641 | 21,424 (314.7) | 502 (1,095.2) |
마포구 | 6,409 | 57 | 20,351 | 779 | 26,082 (307.0) | 552 (868.4) |
서대문구 | 3,285 | 29 | 8,652 | 360 | 11,992 (265.1) | 302 (941.4) |
서초구 | 32,039 | 387 | 64,883 | 3,758 | 74,291 (131.9) | 2,685 (593.8) |
성동구 | 5,157 | 54 | 16,863 | 785 | 22,942 (344.9) | 578 (970.4) |
성북구 | 4,044 | 67 | 10,787 | 500 | 13,563 (235.4) | 455 (579.1) |
송파구 | 21,415 | 172 | 68,927 | 2,223 | 81,895 (282.4) | 1,704 (890.7) |
양천구 | 8,034 | 57 | 25,843 | 814 | 31,514 (292.3) | 590 (935.1) |
영등포구 | 6,075 | 71 | 19,033 | 828 | 24,222 (298.7) | 668 (840.8) |
용산구 | 9,561 | 181 | 21,379 | 1,856 | 26,029 (172.2) | 1,268 (600.6) |
은평구 | 2,563 | 29 | 7,598 | 259 | 9,616 (275.2) | 263 (806.9) |
종로구 | 4,006 | 62 | 7,451 | 527 | 8,661 (116.2) | 342 (451.6) |
중구 | 2,489 | 79 | 5,592 | 801 | 6,640 (166.8) | 568 (619.0) |
중랑구 | 1,503 | 10 | 4,580 | 203 | 6,083 (304.7) | 166 (1,560.0) |
※ 2017, 2021년은 결정 기준, 2022년은 고지 기준
※ 자료: 국세청, 류성걸 의원실
(서울=연합뉴스)
minaryo@yna.co.kr
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.