컨텐츠 바로가기

06.03 (월)

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(24일)-3

댓글 첫 댓글을 작성해보세요
주소복사가 완료되었습니다
◇주가지수옵션

(C:콜옵션,P:풋옵션)

(단위:포인트,계약)

종목명시가종가전일대비거래량
코스피200 C 202110 397.515.3514.00-0.457
코스피200 C 202110 400.013.8511.80-0.55270
코스피200 C 202110 402.511.3510.00-0.3562
코스피200 C 202110 405.09.268.06-0.61209
코스피200 C 202110 407.57.806.52-0.512697
코스피200 C 202110 410.06.255.08-0.529360
코스피200 C 202110 412.55.043.87-0.5112422
코스피200 C 202110 415.03.792.89-0.4432595
코스피200 C 202110 417.52.892.07-0.3944207
코스피200 C 202110 420.02.101.44-0.3381618
코스피200 C 202110 422.51.470.97-0.2473019
코스피200 P 202110 397.52.092.30-0.2433079
코스피200 P 202110 400.02.532.81-0.2646205
코스피200 P 202110 402.53.123.45-0.2717936
코스피200 P 202110 405.03.804.20-0.2514395
코스피200 P 202110 407.54.595.12-0.288655
코스피200 P 202110 410.05.556.20-0.259452
코스피200 P 202110 412.56.967.47-0.262937
코스피200 P 202110 415.08.258.94-0.241990
코스피200 P 202110 417.59.7010.50-0.20149
코스피200 P 202110 420.011.4012.35-0.25161
코스피200 P 202110 422.512.2514.350.2018

※ 오후 3시45분 기준

(자료=KRX, 연합인포맥스)

(서울=연합뉴스)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.