순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 셀트리온헬스케어(091990) | 210.08 | +6.57% | [바이오시밀러] |
2 | 펄어비스(263750) | 82.49 | -6.41% | [모바일게임] |
3 | 랩지노믹스(084650) | 65.70 | -8.40% | [유전체검사] |
4 | 에이치엘비(028300) | 53.27 | -3.41% | 조선 |
5 | 씨젠(096530) | 33.19 | +1.18% | [유전체검사] |
6 | 파라다이스(034230) | 33.14 | -12.98% | [카지노] |
7 | 젬백스(082270) | 26.83 | -10.34% | [치매 치료] |
8 | 제이앤티씨 | 24.79 | -16.81% | 전자장비와 기기 |
9 | 헬릭스미스 | 24.57 | -6.10% | [면역세포치료제] |
10 | CJ ENM(035760) | 21.30 | -7.83% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
11 | 네패스(033640) | 20.79 | -9.80% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
12 | 원익IPS(240810) | 19.72 | -9.24% | [반도체 - 전공정 장비] |
13 | 제넥신(095700) | 16.74 | -5.82% | [면역세포치료제] |
14 | 엔지켐생명과학(183490) | 16.68 | +8.14% | 제약 |
15 | 비에이치(090460) | 15.92 | -7.45% | [스마트폰 - 메인보드(FPCB)] |
16 | 아이티엠반도체 | 15.19 | -10.06% | [2차전지 - 소재·부품] |
17 | 코미팜(041960) | 14.68 | -2.72% | [동물백신·방역] |
18 | JYP Ent.(035900) | 12.76 | -13.28% | [미디어 - 엔터] |
19 | 골드퍼시픽(038530) | 12.44 | +2.85% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
20 | 테스(095610) | 12.35 | -11.08% | [반도체 - 전공정 장비] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.