순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 3,482.46 | -6.39% | [종합반도체] |
2 | 현대차(005380) | 431.08 | -3.09% | [자동차 대표주] |
3 | SK하이닉스(000660) | 393.70 | -7.22% | [종합반도체] |
4 | 카카오(035720) | 286.49 | -4.01% | 양방향미디어와서비스 |
5 | 현대모비스(012330) | 203.83 | -4.98% | [전기차 - 부품] |
6 | SK이노베이션(096770) | 178.16 | -6.94% | [2차전지 - 배터리 생산] |
7 | POSCO(005490) | 138.68 | -4.50% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
8 | 기아차(000270) | 123.35 | -10.97% | [자동차 대표주] |
9 | KODEX 레버리지 | 120.83 | -11.70% | [코스피 상승에 투자 (ETF)] |
10 | LG생활건강(051900) | 119.66 | -3.96% | [화장품 브랜드] |
11 | LG이노텍(011070) | 114.73 | -7.87% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
12 | KB금융(105560) | 96.97 | -10.37% | 은행 |
13 | 한진칼(180640) | 94.21 | +9.38% | 항공사 |
14 | KODEX 200선물인버스2X | 93.06 | +11.11% | [코스피 하락에 투자(ETF)] |
15 | SK(034730) | 92.07 | -11.11% | [희귀질환 치료제] |
16 | 삼성SDI(006400) | 85.54 | +0.92% | [2차전지 - 배터리 생산] |
17 | 삼성전기(009150) | 83.73 | -7.47% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
18 | NAVER(035420) | 81.31 | -7.14% | [모바일게임] |
19 | 삼성생명(032830) | 70.75 | +7.51% | 생명보험 |
20 | DB손해보험(005830) | 69.46 | -1.22% | 손해보험 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.