순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 231.36 | +11.11% | [코스피 하락에 투자(ETF)] |
2 | LG생활건강(051900) | 74.91 | -3.96% | [화장품 브랜드] |
3 | DB손해보험(005830) | 70.61 | -1.22% | 손해보험 |
4 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 57.15 | +6.42% | [코스닥 하락에 투자 (ETF)] |
5 | TIGER 200선물인버스2X | 55.23 | +10.60% | [코스피 하락에 투자(ETF)] |
6 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 43.59 | +34.39% | [유가 하락에 투자 (ETF·ETN)] |
7 | 삼성생명(032830) | 43.30 | +7.51% | 생명보험 |
8 | LG이노텍(011070) | 41.09 | -7.87% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
9 | 더존비즈온(012510) | 40.83 | 0.00% | [클라우드 컴퓨팅] |
10 | 삼성SDI(006400) | 37.56 | +0.92% | [2차전지 - 배터리 생산] |
11 | 엔씨소프트(036570) | 35.24 | +0.88% | [모바일게임] |
12 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 31.88 | +32.11% | |
13 | 지누스 | 31.32 | +6.98% | [건자재 - 가구] |
14 | 삼성화재(000810) | 31.01 | +6.18% | 손해보험 |
15 | 제일기획(030000) | 28.58 | -9.40% | [광고] |
16 | 현대해상(001450) | 27.23 | -0.81% | 손해보험 |
17 | 미래에셋대우(006800) | 25.30 | -9.79% | [증권사] |
18 | 현대차2우B(005387) | 25.19 | -1.26% | 자동차 |
19 | 농심(004370) | 22.12 | -1.91% | [음식료 - 라면] |
20 | 삼성바이오로직스(207940) | 20.93 | +1.40% | [바이오시밀러] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.