순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 셀트리온헬스케어(091990) | 86.77 | +6.57% | [바이오시밀러] |
2 | 펄어비스(263750) | 42.35 | -6.41% | [모바일게임] |
3 | 에이스테크(088800) | 38.02 | +9.44% | [스마트카·자율주행] |
4 | 에이치엘비생명과학(067630) | 17.71 | -5.83% | 제약 |
5 | 에치에프알(230240) | 9.54 | -6.35% | [5G(5세대 이통통신)] |
6 | 원익IPS(240810) | 8.64 | -9.24% | [반도체 - 전공정 장비] |
7 | 서울반도체(046890) | 8.54 | -7.41% | 디스플레이장비 및 부품 |
8 | 인텔리안테크(189300) | 8.13 | -15.00% | 통신장비 |
9 | 테스나(131970) | 5.30 | -8.23% | [반도체 - 후공정 장비] |
10 | 동화기업(025900) | 5.10 | -8.94% | [건자재 - 바닥재·합판·창호] |
11 | 셀리버리(268600) | 5.09 | +3.49% | [희귀질환 치료제] |
12 | 미코(059090) | 4.64 | -11.78% | [수소연료전지차] |
13 | 웰크론(065950) | 4.55 | +2.44% | [황사·미세먼지] |
14 | 차바이오텍(085660) | 4.36 | -0.44% | [면역세포치료제] |
15 | 큐로컴(040350) | 3.82 | -3.79% | [전염병 (코로나19)] |
16 | 심텍(222800) | 3.78 | -13.96% | [스마트폰 - 메인보드(FPCB)] |
17 | 네오팜(092730) | 3.45 | -7.42% | [유아용품] |
18 | 아스트(067390) | 3.35 | -12.46% | [항공기·우주] |
19 | 바이오니아(064550) | 3.17 | +3.46% | 생물공학 |
20 | 레이 | 3.17 | -4.49% | [치아·임플란트] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.