순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 1,060,248 | -5.51% | [종합반도체] |
2 | 삼성중공업(010140) | 174,554 | -11.21% | [조선 대표주] |
3 | KB금융(105560) | 135,273 | -10.53% | 은행 |
4 | 미래에셋대우(006800) | 115,795 | -8.28% | [증권사] |
5 | 기업은행(024110) | 85,169 | -8.01% | [고배당주] |
6 | 필룩스(033180) | 71,767 | -6.38% | [스마트홈] |
7 | BNK금융지주(138930) | 62,955 | -8.44% | 은행 |
8 | LG디스플레이(034220) | 56,493 | -9.42% | 디스플레이 패널 |
9 | 하나금융지주(086790) | 54,327 | -9.44% | 은행 |
10 | 현대차(005380) | 50,904 | -5.91% | [자동차 대표주] |
11 | 우리금융지주 | 50,439 | -10.62% | 은행 |
12 | NAVER(035420) | 47,377 | -8.12% | [모바일게임] |
13 | NH투자증권(005940) | 45,276 | -9.56% | [증권사] |
14 | KT(030200) | 42,729 | -6.61% | [5G(5세대 이통통신)] |
15 | SK네트웍스(001740) | 35,177 | -7.10% | [렌탈 - 자동차] |
16 | 아남전자(008700) | 33,694 | -7.41% | 전자제품 |
17 | HDC현대산업개발(294870) | 30,559 | -16.56% | [대형 건설사] |
18 | 쌍용양회(003410) | 29,431 | -7.48% | [최대주주 - 사모펀드] |
19 | 삼성전기(009150) | 29,016 | -8.82% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
20 | 현대제철(004020) | 27,452 | -8.76% | 철강 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.