순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 동양(001520) | 153,290 | -6.70% | [건자재 - 레미콘·콘크리트] |
2 | SK하이닉스(000660) | 75,954 | -7.75% | [종합반도체] |
3 | 서원(021050) | 66,368 | -6.54% | [비철금속 - 구리] |
4 | 흥아해운(003280) | 60,781 | -5.74% | [해운] |
5 | 두산인프라코어(042670) | 54,856 | -8.24% | [건설중장비] |
6 | LG유플러스(032640) | 50,244 | -5.41% | [결제서비스] |
7 | 휴비스(079980) | 41,324 | -3.68% | [의류 소재] |
8 | 우리종금(010050) | 38,833 | -5.26% | 기타금융 |
9 | 신일산업(002700) | 37,880 | -8.40% | [폭염] |
10 | SH에너지화학(002360) | 32,253 | -5.98% | [남북경협 - 광물자원개발] |
11 | 대창(012800) | 31,900 | -5.82% | [비철금속 - 구리] |
12 | 쌍방울(102280) | 31,797 | +1.50% | [희토류] |
13 | IHQ(003560) | 30,654 | -8.88% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
14 | CJ씨푸드(011150) | 28,345 | -4.92% | [음식료 - 수산식품] |
15 | 삼성제약(001360) | 24,093 | -6.11% | 제약 |
16 | 삼성SDI(006400) | 23,706 | -4.62% | [2차전지 - 배터리 생산] |
17 | 국보(001140) | 23,017 | -8.09% | 항공화물운송과 물류 |
18 | KEC(092220) | 22,311 | -10.17% | [전기차 - 부품] |
19 | 큐로(015590) | 21,551 | -7.12% | 기계 |
20 | 에이엔피(015260) | 20,543 | -7.65% | 전자장비와 기기 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.