순위 | 종목명 | 비중 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 아모레퍼시픽(090430) | 42.71% | -0.55% | [화장품 브랜드] |
2 | 아모레G(002790) | 36.62% | -0.13% | [화장품 브랜드] |
3 | 현대차우(005385) | 28.62% | -1.07% | |
4 | 코스모화학(005420) | 28.37% | -0.85% | [2차전지 - 소재·부품] |
5 | 삼성SDI(006400) | 27.80% | -2.68% | [2차전지 - 배터리 생산] |
6 | LG디스플레이(034220) | 26.96% | -2.41% | 디스플레이 패널 |
7 | 일진머티리얼즈(020150) | 26.38% | -3.02% | [2차전지 - 소재·부품] |
8 | 삼성중공업(010140) | 26.05% | -1.31% | [조선 대표주] |
9 | S-Oil(010950) | 25.76% | -1.46% | [화학 - 정유] |
10 | 현대해상(001450) | 24.47% | -0.72% | 손해보험 |
11 | 한진칼(180640) | 24.47% | -2.79% | 항공사 |
12 | 신영증권(001720) | 24.11% | -0.55% | [증권사] |
13 | 신한지주(055550) | 23.74% | +1.03% | 은행 |
14 | 넷마블(251270) | 23.64% | 0.00% | [모바일게임] |
15 | 포스코케미칼 | 22.60% | -1.35% | [2차전지 - 소재·부품] |
16 | 한미반도체(042700) | 22.59% | -5.09% | [반도체 - 후공정 소재] |
17 | 동서(026960) | 22.30% | -0.29% | 식품 |
18 | 에스엘(005850) | 22.23% | -0.55% | 자동차부품 |
19 | 덴티움(145720) | 21.85% | -1.22% | [치아·임플란트] |
20 | 유한양행(000100) | 21.76% | -0.69% | [치매 치료] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.