순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | CMG제약(058820) | 561,060 | -0.37% | 제약 |
2 | 디알텍(214680) | 401,081 | +4.31% | [남북경협 - DMZ] |
3 | 큐로컴(040350) | 304,206 | -10.39% | IT서비스 |
4 | 아가방컴퍼니(013990) | 229,016 | +9.27% | [유아용품] |
5 | 텔콘RF제약(200230) | 226,113 | -0.24% | 통신장비 |
6 | 아난티(025980) | 214,791 | -2.06% | [금강산 관광] |
7 | 시그네틱스(033170) | 206,725 | -1.80% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
8 | 지엔코(065060) | 203,397 | -7.04% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
9 | 에스모(073070) | 184,491 | -2.62% | [수소연료전지차] |
10 | 티케이케미칼(104480) | 171,980 | -3.88% | 화학 |
11 | 대아티아이(045390) | 164,081 | -5.16% | [철도] |
12 | HB테크놀러지(078150) | 162,776 | -3.90% | [OLED - 장비] |
13 | 큐로홀딩스(051780) | 161,804 | -1.51% | 방송과엔터테인먼트 |
14 | KT서브마린(060370) | 155,118 | +12.13% | [지진] |
15 | 루미마이크로(082800) | 152,788 | +21.55% | 디스플레이장비 및 부품 |
16 | 특수건설(026150) | 149,670 | +1.27% | [철도] |
17 | 신화인터텍(056700) | 143,360 | -8.29% | [OLED - 소재·부품] |
18 | 에이비프로바이오 | 139,983 | -7.73% | 기계 |
19 | 일신바이오(068330) | 138,126 | +3.36% | 생명과학 도구 및 서비스 |
20 | 엑사이엔씨(054940) | 134,893 | -3.99% | [반도체·디스플레이 - 클린룸] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.