순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성중공업(010140) | 818,832 | -1.31% | [조선 대표주] |
2 | LG디스플레이(034220) | 423,466 | -2.41% | 디스플레이 패널 |
3 | 두산중공업(034020) | 370,423 | -3.36% | [원자력] |
4 | 두산인프라코어(042670) | 292,916 | -2.29% | [건설중장비] |
5 | 에이프로젠제약(003060) | 290,893 | -7.44% | 제약 |
6 | IHQ(003560) | 280,052 | +1.90% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
7 | 기업은행(024110) | 261,558 | 0.00% | [고배당주] |
8 | 두산퓨얼셀 | 259,045 | -4.36% | [수소연료전지차] |
9 | 우리금융지주 | 245,304 | +0.41% | 은행 |
10 | 신한지주(055550) | 227,133 | +1.03% | 은행 |
11 | 쌍방울(102280) | 222,986 | -1.46% | [희토류] |
12 | 흥아해운(003280) | 212,294 | -9.80% | [해운] |
13 | 에넥스(011090) | 211,704 | -4.42% | [건자재 - 가구] |
14 | 필룩스(033180) | 196,256 | +3.34% | [스마트홈] |
15 | 한온시스템(018880) | 190,142 | -1.36% | [수소연료전지차] |
16 | 보해양조(000890) | 188,721 | -2.80% | [음식료 - 주류] |
17 | 한화생명(088350) | 162,651 | +0.88% | 생명보험 |
18 | KB금융(105560) | 160,102 | +2.34% | 은행 |
19 | 미래산업(025560) | 155,677 | -0.59% | [반도체 - 후공정 소재] |
20 | 오리엔트바이오(002630) | 148,449 | -2.99% | 자동차부품 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.