순위 | 종목명 | 비중 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 크리스탈(083790) | 25.54% | -3.51% | 생명과학 도구 및 서비스 |
2 | 펄어비스(263750) | 25.29% | -3.41% | [모바일게임] |
3 | 한국정보통신(025770) | 23.48% | -3.21% | [결제서비스] |
4 | 조이시티(067000) | 22.44% | -1.17% | [모바일게임] |
5 | 스튜디오드래곤(253450) | 21.21% | -2.78% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
6 | 하이록코리아(013030) | 19.42% | -0.28% | [피팅·밸브] |
7 | 코아스템(166480) | 19.36% | -3.76% | [줄기세포치료제] |
8 | 게임빌(063080) | 19.22% | +1.76% | [모바일게임] |
9 | 서한(011370) | 18.71% | -0.79% | [중소형 건설사] |
10 | 셀트리온헬스케어(091990) | 17.81% | +0.59% | [바이오시밀러] |
11 | CJ ENM(035760) | 17.51% | -1.53% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
12 | 대화제약(067080) | 17.42% | -3.25% | [치매 치료] |
13 | 테스(095610) | 17.15% | -6.41% | [반도체 - 전공정 장비] |
14 | 원익머트리얼즈(104830) | 17.12% | -4.50% | [OLED - 소재·부품] |
15 | 예림당(036000) | 17.08% | -3.02% | [유아용품] |
16 | 상상인(038540) | 16.75% | 0.00% | [고ROE주] |
17 | 에스티큐브(052020) | 16.56% | -7.94% | [가정용 로봇과 인공지능(AI)] |
18 | 유진테크(084370) | 16.52% | -5.26% | [반도체 - 전공정 장비] |
19 | 모다이노칩(080420) | 15.81% | -2.86% | 판매업체 |
20 | 지어소프트(051160) | 15.26% | -2.96% | 식품과 기본식료품 소매 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.