다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다.
[엠케이트렌드 2017년 예상 지표]
날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
17/05/22 | BNK투자증권 (최종경) | 924 | 12,817 | 12.7 | 0.9 | 9.7 |
17/03/31 | 하나금융투자 (이화영) | 1,008 | 12,869 | 11.95 | 0.94 | 10.07 |
17/02/28 | 신영증권 (서정연) | 1,161 | - | 10.8 | 1.0 | 7.3 |
다음은 해당 종목의 예상 실적이다.
[엠케이트렌드 2017년 예상 실적]
날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
17/05/22 | BNK투자증권(최종경) | 3,265억 | 141억 | 119억 |
17/03/31 | 하나금융투자(이화영) | 3,337억 | 139억 | 130억 |
17/02/28 | 신영증권(서정연) | 3,541억 | 191억 | 150억 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
- Copyrights ⓒ 헤럴드경제 & heraldbiz.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.