메리츠금융 조정호 4.6조 불어나 '2위 등극'…1위 삼성 이재용 턱밑 추격
알테오젠 박순재, 한미반도체 곽동신도 평가액 급증해 10위권 진입
한·체코 비즈니스포럼 참석한 재계 총수들 |
(서울=연합뉴스) 조성흠 기자 = 최근 1년간 국내 증시가 부진을 겪는 가운데도 국내 30대 주식 부호들의 지분 가치는 5조원 가까이 증가한 것으로 나타났다.
주식 재산 2위 조정호 메리츠금융지주[138040] 회장은 지분 가치가 4조6천억원 넘게 늘어나면서 1위 이재용 삼성전자[005930] 회장을 턱밑까지 추격했다.
30일 재벌닷컴에 따르면 지난 23일 기준 국내 상장 주식 보유 상위 30명의 주식 재산 합계는 82조2천659억원으로, 1년 전 77조5천684억원에 비해 4조6천975억원, 6.1% 증가했다.
주식 재산 증가액 1위는 4조6천39억원이 늘어난 조정호 회장으로 증가율은 76.1%였다.
박순재 알테오젠[196170] 대표이사는 2조7천658억원이 늘어 조 회장 다음으로 증가액이 많았다. 증가율은 356.6%에 달했다.
지분 평가액이 3조5천415억원으로 급증한 박 대표는 1년 만에 25위에서 9위로 16계단이나 순위를 끌어올렸다.
곽동신 한미반도체[042700] 부회장은 평가액이 1조9천963억원에서 3조9천979억원으로 2조17억원, 100.3% 증가했다. 곽 부회장의 순위도 12위에서 8위로 높아졌다.
이재용 회장은 11조8천312억원의 평가액으로 1위를 지켰으나, 평가액은 2조308억원, 14.6%나 줄었다. 2위 조 회장과의 격차는 1조1천768억원이었다.
상속세 부담이 있는 홍라희 전 관장과 이부진 호텔신라[008770] 사장, 이서현 삼성물산[028260] 전략기획담당 사장은 보유 주식을 대량 매각한 결과 지분 평가액이 각각 2조1천138억원(-27.8%), 1조1천966억원(-20.1%), 9천680억원(-18.8%) 감소했다.
이부진 사장은 4위를 유지했으나 홍 전 관장은 2위에서 3위로, 이서현 사장은 5위에서 7위로 순위가 낮아졌다.
[표] 국내 상장 주식 보유 상위 30명(단위: 억원, 2024.01.23~2025.01.23 기준)
순위 | 성명 | 직업 | 2025.01.23 | 2024.01.23 | 증감액 | 증감율 |
1 | 이재용 | 삼성전자 회장 | 118,312 | 138,620 | -20,308 | -14.6 |
2 | 조정호 | 메리츠금융그룹 회장 | 106,544 | 60,505 | 46,039 | 76.1 |
3 | 홍라희 | 전 삼성미술관 리움 관장 | 54,799 | 75,937 | -21,138 | -27.8 |
4 | 이부진 | 호텔신라 사장 | 47,421 | 59,387 | -11,966 | -20.1 |
5 | 정몽구 | 현대자동차그룹 명예회장 | 44,502 | 40,142 | 4,360 | 10.9 |
6 | 정의선 | 현대자동차 회장 | 43,065 | 33,910 | 9,155 | 27.0 |
7 | 이서현 | 삼성복지재단 이사장 | 41,829 | 51,509 | -9,680 | -18.8 |
8 | 곽동신 | 한미반도체 부회장 | 39,979 | 19,963 | 20,017 | 100.3 |
9 | 박순재 | 알테오젠 대표이사 | 35,415 | 7,757 | 27,658 | 356.6 |
10 | 방시혁 | 하이브 이사회의장 | 28,539 | 28,802 | -263 | -0.9 |
11 | 장병규 | 크래프톤 이사회의장 | 24,076 | 14,943 | 9,133 | 61.1 |
12 | 김범수 | 카카오 이사회 의장 | 21,081 | 34,083 | -13,001 | -38.1 |
13 | 최태원 | SK그룹 회장 | 19,199 | 20,659 | -1,460 | -7.1 |
14 | 구광모 | LG 회장 | 18,396 | 18,321 | 75 | 0.4 |
15 | 서경배 | 아모레퍼시픽그룹 회장 | 18,275 | 20,815 | -2,540 | -12.2 |
16 | 정몽준 | 아산재단 이사장 | 17,502 | 13,888 | 3,614 | 26.0 |
17 | 서정진 | 셀트리온 회장 | 14,809 | 15,016 | -207 | -1.4 |
18 | 조현준 | 효성그룹 회장 | 13,784 | 5,959 | 7,824 | 131.3 |
19 | 이해진 | 네이버 GIO | 12,563 | 13,394 | -832 | -6.2 |
20 | 이재현 | CJ그룹 회장 | 12,237 | 11,702 | 534 | 4.6 |
21 | 이채윤 | 리노공업 사장 | 11,333 | 12,152 | -819 | -6.7 |
22 | 조현범 | 한국타이어앤테크놀로지 사장 | 10,638 | 10,994 | -356 | -3.2 |
23 | 정용진 | 신세계그룹 회장 | 9,858 | 12,947 | -3,089 | -23.9 |
24 | 방준혁 | 넷마블 이사회의장 | 9,121 | 11,837 | -2,716 | -22.9 |
25 | 김남구 | 한국투자금융지주 부회장 | 8,859 | 6,586 | 2,272 | 34.5 |
26 | 정상수 | 파마리서치프로덕트 대표이사 | 8,603 | 4,067 | 4,536 | 111.5 |
27 | 김창수 | F&F 대표이사 | 8,398 | 9,781 | -1,383 | -14.1 |
28 | 오준호 | 레인보우로보틱스 최대주주 | 8,203 | 5,659 | 2,544 | 44.9 |
29 | 이준호 | NHN엔터테인먼트 회장 | 8,199 | 8,688 | -489 | -5.6 |
30 | 최기원 | 최태원 SK그룹 회장 동생 | 7,119 | 7,659 | -540 | -7.0 |
합 계 | 822,659 | 775,684 | 46,975 | 6.1 |
※재벌닷컴 제공
josh@yna.co.kr
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.