2023년 실적 | 2024년 | 2025년 전망 | ||||
1/4 | 2/4 | 3/4 | 연간(e) | |||
전망 전제 | ||||||
세계경제* | 3.3 | - | - | - | 3.2 | 3.2 |
두바이 유가($/bbl) | 82 | 81 | 85 | 78 | 80 | 73 |
실질 GDP | 1.4 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 1.8 |
민간소비 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.8 |
설비투자 | 1.1 | -1.0 | -2.5 | 5.9 | 1.3 | 2.9 |
건설투자 | 1.5 | 1.6 | -0.5 | -5.7 | -1.5 | -1.3 |
지식재산생산물투자 | 1.7 | 2.5 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 3.8 |
경상 GDP | 3.3 | 7.3 | 7.2 | 5.0 | 5.9 | 3.8 |
취업자 증감(만명) | 32.7 | 29.4 | 14.6 | 14.6 | 17 | 12 |
고용률(15세 이상, %) | 62.6 | 61.6 | 63.3 | 63.3 | 62.7 | 62.8 |
소비자물가 | 3.6 | 3.0 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 1.8 |
경상수지(억달러) | 355 | 168 | 212 | 264 | 900 | 800 |
상품수지(억달러) | 341 | 189 | 256 | 253 | 950 | 860 |
수출(통관) | -7.5 | 8.0 | 10.1 | 10.5 | 8.2 | 1.5 |
수입(통관) | -12.1 | -10.9 | -1.4 | 6.2 | -1.6 | 1.6 |
서비스·본원·이전소득 수지(억달러) | 14 | -21 | -44 | 11 | -50 | -60 |
* IMF 세계경제 전망(2024년 10월)
[자료: 기획재정부 2025년 경제정책방향]
(세종=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.