기호 | 후보자명 | 지역별 득표율 | 합산 득표율 | |
1 | 김지수 | 서울 | 1.30% | 1.42% |
재외국민 | 0.00% | |||
2 | 김두관 | 서울 | 6.27% | 8.69% |
재외국민 | 0.82% | |||
3 | 이재명 | 서울 | 92.43% | 89.90% |
재외국민 | 99.18% |
◇ 최고위원 경선, 서울·재외국민 권리당원 온라인 투표결과
기호 | 후보자명 | 지역별 득표율 | 합산 득표율 | |
1 | 김병주 | 서울 | 15.34% | 14.30% |
재외국민 | 16.89% | |||
2 | 강선우 | 서울 | 5.13% | 5.05% |
재외국민 | 3.21% | |||
3 | 정봉주 | 서울 | 8.61% | 14.17% |
재외국민 | 9.85% | |||
4 | 민형배 | 서울 | 7.48% | 9.90% |
재외국민 | 8.62% | |||
5 | 김민석 | 서울 | 20.88% | 18.63% |
재외국민 | 21.27% | |||
6 | 이언주 | 서울 | 10.90% | 11.43% |
재외국민 | 10.33% | |||
7 | 한준호 | 서울 | 14.25% | 13.78% |
재외국민 | 14.43% | |||
8 | 전현희 | 서울 | 17.40% | 12.75% |
재외국민 | 15.39% |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.