기호 | 후보자명 | 지역별 득표율 | 합산 득표율 | |
1 | 김지수 | 제주 | 2.49% | 1.29% |
인천 | 0.85% | |||
2 | 김두관 | 제주 | 15.01% | 7.96% |
인천 | 5.38% | |||
3 | 이재명 | 제주 | 82.50% | 90.75% |
인천 | 93.77% |
◇ 최고위원 경선, 제주·인천 권리당원 온라인 투표결과
기호 | 후보자명 | 지역별 득표율 | 합산 득표율 | |
1 | 김병주 | 제주 | 13.08% | 15.57% |
인천 | 16.48% | |||
2 | 강선우 | 제주 | 7.81% | 6.65% |
인천 | 6.23% | |||
3 | 정봉주 | 제주 | 19.06% | 21.98% |
인천 | 23.05% | |||
4 | 민형배 | 제주 | 7.01% | 6.51% |
인천 | 6.33% | |||
5 | 김민석 | 제주 | 13.18% | 12.47% |
인천 | 12.21% | |||
6 | 이언주 | 제주 | 12.00% | 12.44% |
인천 | 12.61% | |||
7 | 한준호 | 제주 | 12.09% | 10.62% |
인천 | 10.09% | |||
8 | 전현희 | 제주 | 15.78% | 13.75% |
인천 | 13.01% |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.