6월 첫째주 분양 물량 |
(서울=연합뉴스) 권혜진 기자 = 6월 중 올해 상반기 최대 물량인 5만여가구 공급이 예고된 가운데 6월 첫째주 전국에 3천700여가구가 분양하며 대대적인 공급의 시작을 알린다.
1일 부동산R114에 따르면 6월 한 달간 월 기준 상반기 최대 물량인 5만2천258가구가 공급되며, 이 중 7개 단지, 3천721가구(일반분양 3천386가구)가 내주 분양에 나선다.
이는 한 주 전보다 400여가구 늘어난 규모다.
경기 평택시 현덕면 '신영지웰 평택 화양', 경남 김해시 구산동 '김해 구산 롯데캐슬 시그니처', 충남 계룡시 엄사면 '계룡 펠리피아' 등이 주요 단지다.
분양 물량이 충남, 경남, 전북 등 지방 도시에 몰려있어 청약 흥행 여부도 관심사다.
지난 1∼5월 평균 청약경쟁률(1·2순위 전체 기준)을 보면 서울은 84.6대 1, 수도권을 제외한 지방은 4.6대 1로 온도 차가 확연히 나타났다.
모델하우스는 경기 평택시 고덕동 '고덕국제신도시서한이다음그레이튼', 울산 남구 무거동 '무거비스타동원' 등 5곳이 문을 연다.
다음은 내주 분양 일정.
구분 | 단지명 | 연락처 |
◇ 3일(월) | ||
계약 | 대전 서구 가장동 힐스테이트가장더퍼스트 (~6/6) | 042)537-9131 |
울산 남구 신정동 라엘에스 (~6/5) | 1551-0111 | |
전북 완주군 봉동읍 봉동한양립스센텀포레 (~6/5) | 1811-2260 | |
◇ 4일(화) | ||
접수 | 경기 평택시 현덕면 신영지웰평택화양 1순위 | 1899-1210 |
경남 김해시 구산동 김해구산롯데캐슬시그니처 1순위 | 055)321-5501 | |
대전 중구 태평동 라테라스PH42 1순위 | 042)537-8793 | |
울산 중구 우정동 울산우정한라비발디 1순위 | 052)254-7771 | |
전북 전주시 송천동2가 에코시티더샵4차 1순위 | 063)255-5760 | |
충남 계룡시 엄사면 계룡펠리피아 1순위 | 042)551-5110 | |
발표 | 경기 수원시 우만동 효성해링턴플레이스동수원 | 031)234-9010 |
대구 북구 학정동 두산위브더제니스센트럴시티 | 053)312-1200 | |
서울 서대문구 홍은동 서대문센트럴아이파크 | 1551-9217 | |
계약 | 대구 수성구 황금동 힐스테이트황금역리저브(1단지) (~6/6) | 053)763-6111 |
대구 수성구 황금동 힐스테이트황금역리저브(2단지) (~6/6) | 053)763-6111 | |
◇ 5일(수) | ||
접수 | 경기 평택시 현덕면 신영지웰평택화양 2순위 | 1899-1210 |
경남 김해시 구산동 김해구산롯데캐슬시그니처 2순위 | 055)321-5501 | |
대전 중구 태평동 라테라스PH42 2순위 | 042)537-8793 | |
울산 중구 우정동 울산우정한라비발디 2순위 | 052)254-7771 | |
전북 전주시 송천동2가 에코시티더샵4차 2순위 | 063)255-5760 | |
충남 계룡시 엄사면 계룡펠리피아 2순위 | 042)551-5110 | |
발표 | 대구 중구 동인동3가 동인태왕아너스라플란드 | 053)252-1492 |
◇ 7일(금) | ||
오픈 | 경기 고양시 성사동 e편한세상시티원당 | 031)969-8856 |
경기 군포시 금정동 금정역푸르지오그랑블 | 1599-9399 | |
경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시서한이다음그레이튼 | 031)667-7200 | |
울산 남구 무거동 무거비스타동원 | 1566-9300 | |
인천 동구 송림동 리아츠더인천 | 1551-5758 | |
부산 동래구 온천동 지음시그너스인동래 1순위 | 051)505-0486 | |
◇ 9일(일) | ||
계약 | 경기 이천시 송정동 이천자이더레브 (~6/11) | 1833-4465 |
전남 여수시 소라면 힐스테이트죽림더프라우드(A2)(공공분양) (~6/15) | 1551-4788 | |
전남 여수시 소라면 힐스테이트죽림더프라우드(A4) (~6/15) | 1551-4788 |
[부동산R114 제공]
lucid@yna.co.kr
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.