투표용지게재순위 (번호는 기호) | 정당 명칭 (투표용지 게재 명칭) | 비례대표 후보 추천인수 | 비고 |
3 | 더불어민주연합 | 30 | 전국 통일기호 부여 |
4 | 국민의미래 | 35 | |
5 | 녹색정의당 | 14 | |
6 | 새로운미래 | 11 | |
7 | 개혁신당 | 10 | 국회의석수 및 비례국선 득표율 |
8 | 자유통일당 | 20 | |
9 | 조국혁신당 | 25 | |
10 | 가가국민참여신당 | 1 | 정당 명칭의 가나다순 |
11 | 가가호호공명선거대한당 | 7 | |
12 | 반공정당코리아 | 2 | |
13 | 가락특권폐지당 | 2 | |
14 | 공화당 | 1 | |
15 | 국가혁명당 | 10 | |
16 | 국민대통합당 | 2 | |
17 | 금융개혁당 | 1 | |
18 | 기독당 | 2 | |
19 | 기후민생당 | 1 | |
20 | 내일로미래로 | 7 | |
21 | 노동당 | 2 | |
22 | 노인복지당 | 5 | |
23 | 대중민주당 | 5 | |
24 | 대한국민당 | 4 | |
25 | 대한민국당 | 2 | |
26 | 대한상공인당 | 4 | |
27 | 미래당 | 1 | |
28 | 새누리당 | 1 | |
29 | 소나무당 | 8 | |
30 | 신한반도당 | 2 | |
31 | 여성의당 | 1 | |
32 | 우리공화당 | 8 | |
33 | 자유민주당 | 7 | |
34 | 케이정치혁신연합당 | 4 | |
35 | 통일한국당 | 2 | |
36 | 한국농어민당 | 2 | |
37 | 한나라당 | 8 | |
38 | 한류연합당 | 3 | |
39 | 홍익당 | 2 | |
40 | 히시태그국민정책당 | 1 | |
합계 | 253 |
※ 자료제공: 중앙선거관리위원회
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.