(단위 : 백만원, %)
회사명 | 순이익 | ||
2022년 1∼6월 | 2023년 1∼6월 | 증감률 | |
현대자동차 | 4,862,202 | 6,766,216 | 39.16 |
기아 | 2,913,549 | 4,936,759 | 69.44 |
삼성전자 | 22,423,433 | 3,298,171 | -85.29 |
현대모비스 | 1,290,706 | 1,773,810 | 37.43 |
POSCO홀딩스 | 3,705,826 | 1,616,270 | -56.39 |
삼성물산 | 1,281,959 | 1,446,607 | 12.84 |
한화 | 1,885,773 | 1,403,840 | -25.56 |
LG화학 | 1,487,537 | 1,339,862 | -9.93 |
LG에너지솔루션 | 316,548 | 1,027,127 | 224.48 |
삼성SDI | 771,889 | 950,349 | 23.12 |
LG | 1,822,964 | 883,794 | -51.52 |
한화에어로스페이스 | 50,479 | 777,269 | 1,439.78 |
GS | 1,684,511 | 757,235 | -55.05 |
케이티 | 818,755 | 742,127 | -9.36 |
LG전자 | 1,739,033 | 741,783 | -57.35 |
SK텔레콤 | 478,492 | 650,258 | 35.90 |
대한항공 | 980,377 | 611,047 | -37.67 |
HMM | 6,077,721 | 610,321 | -89.96 |
현대글로비스 | 596,957 | 574,330 | -3.79 |
두산밥캣 | 241,105 | 515,484 | 113.80 |
◇ 유가증권시장 연결기준 2023년 상반기 순이익 하위 20개사
(단위 : 백만원, %)
회사명 | 순이익 | ||
2022년 1∼6월 | 2023년 1∼6월 | 증감률 | |
한국전력공사 | -10,761,744 | -6,815,584 | 적자지속 |
SK하이닉스 | 4,868,639 | -5,573,398 | 적자전환 |
LG디스플레이 | -327,753 | -1,851,870 | 적자지속 |
SK스퀘어 | 958,838 | -1,227,754 | 적자전환 |
한화오션 | -667,880 | -357,619 | 적자지속 |
에스디바이오센서 | 813,544 | -305,479 | 적자전환 |
효성화학 | -137,276 | -224,769 | 적자지속 |
SK | 5,368,044 | -207,578 | 적자전환 |
SK이노베이션 | 2,201,774 | -172,394 | 적자전환 |
롯데관광개발 | -105,333 | -141,582 | 적자지속 |
지역난방공사 | -225,605 | -134,485 | 적자지속 |
GS건설 | 334,970 | -117,277 | 적자전환 |
SKC | 209,827 | -116,918 | 적자전환 |
DL | 78,585 | -113,465 | 적자전환 |
HD한국조선해양 | -398,760 | -112,440 | 적자지속 |
HJ중공업 | -23,187 | -104,198 | 적자지속 |
이마트 | 742,720 | -100,513 | 적자전환 |
CJ CGV | -185,161 | -96,593 | 적자지속 |
넷마블 | -172,286 | -89,870 | 적자지속 |
이엔플러스 | -7,317 | -88,029 | 적자지속 |
※ 자료:한국거래소와 한국상장회사협의회 제공
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.