(단위:백만원, %)
회사명 | 영업이익 | ||
2022년 1∼6월 | 2023년 1∼6월 | 증감률 | |
현대자동차 | 4,908,724 | 7,830,630 | 59.52 |
기아 | 3,840,543 | 6,277,014 | 63.44 |
LG전자 | 2,735,144 | 2,239,305 | -18.13 |
POSCO홀딩스 | 4,355,884 | 2,030,932 | -53.37 |
SK | 6,534,149 | 1,825,509 | -72.06 |
GS | 2,775,009 | 1,760,217 | -36.57 |
한화 | 2,391,968 | 1,672,489 | -30.08 |
삼성물산 | 1,097,530 | 1,412,836 | 28.73 |
LG화학 | 1,903,231 | 1,406,586 | -26.09 |
삼성전자 | 28,218,454 | 1,308,725 | -95.36 |
LG에너지솔루션 | 454,461 | 1,093,765 | 140.67 |
현대모비스 | 790,204 | 1,081,860 | 36.91 |
케이티 | 1,085,790 | 1,062,213 | -2.17 |
HD현대 | 2,040,869 | 1,005,951 | -50.71 |
대한항공 | 1,513,396 | 962,739 | -36.39 |
LG | 1,328,768 | 959,639 | -27.78 |
SK텔레콤 | 891,998 | 958,187 | 7.42 |
두산에너빌리티 | 519,845 | 859,225 | 65.28 |
두산 | 554,446 | 850,198 | 53.34 |
두산밥캣 | 503,897 | 836,225 | 65.95 |
◇ 유가증권시장 2023년 상반기 연결 영업이익 하위 20개사
회사명 | 영업이익 | ||
2022년 1∼6월 | 2023년 1∼6월 | 증감률 | |
한국전력공사 | -14,303,270 | -8,449,957 | 적자지속 |
SK하이닉스 | 7,061,123 | -6,284,386 | 적자전환 |
LG디스플레이 | -449,999 | -1,979,828 | 적자지속 |
SK스퀘어 | 826,421 | -1,373,542 | 적자전환 |
GS건설 | 317,639 | -254,886 | 적자전환 |
한화오션 | -569,614 | -221,804 | 적자지속 |
에스디바이오센서 | 967,766 | -174,230 | 적자전환 |
효성화학 | -101,255 | -148,538 | 적자지속 |
지역난방공사 | -220,418 | -134,244 | 적자지속 |
롯데케미칼 | -2,929 | -103,230 | 적자지속 |
영풍 | 128,594 | -102,636 | 적자전환 |
HJ중공업 | 4,898 | -86,263 | 적자전환 |
현대미포조선 | -68,436 | -79,881 | 적자지속 |
대한유화 | -45,244 | -71,202 | 적자지속 |
넷마블 | -46,572 | -65,426 | 적자지속 |
SK바이오사이언스 | 84,942 | -64,498 | 적자전환 |
SKC | 209,367 | -58,651 | 적자전환 |
바이오노트 | 276,993 | -55,419 | 적자전환 |
태광산업 | 14,688 | -53,144 | 적자전환 |
롯데관광개발 | -56,031 | -51,653 | 적자지속 |
※ 자료:한국거래소와 한국상장회사협의회 제공
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.