컨텐츠 바로가기

06.17 (월)

[표] 마라톤 클래식 최종순위…김인경 우승

댓글 첫 댓글을 작성해보세요
주소복사가 완료되었습니다
◇마라톤 클래식 최종순위

1. 김인경(한국) 21언더파 263타(65 67 68 63)

2. 렉시 톰슨(미국) 17언더파 267타(67 65 69 66)

T3. 첸페이윤(대만) 15언더파 269타(64 68 69 68)
T3. 게리나 필러(미국) 15언더파 269타(63 68 70 68)

5. 산드라 창키자(미국) 14언더파 270타(66 70 65 69)

T6. 킴 카우프먼(미국) 13언더파 271타(73 67 66 65)
T6. 박성현(한국) 13언더파 271타(64 70 67 70)

T9. 넬리 코다(미국) 12언더파 272타(68 64 66 74)
T9. 안젤라 스탠포드(미국) 12언더파 272타(70 69 68 65)
T9. 엔젤 인(미국) 12언더파 272타(66 71 68 67)
T9. 브리타니 린시컴(미국) 12언더파 272타(67 67 68 70)
T9. 아디티 아쇽(인도) 12언더파 272타(65 68 68 71)

T13. 김효주(한국) 11언더파 273타(68 69 69 67)
T13. 양희영(한국) 11언더파 273타(68 68 69 68)

T20. 이미림(한국) 9언더파 275타(68 69 70 68)
T20. 리디아 고(뉴질랜드) 9언더파 275타(73 68 65 69)
T20. 최운정(한국) 9언더파 275타(67 67 69 72)
maeng@

[© 뉴스1코리아(news1.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.