컨텐츠 바로가기

06.26 (수)

[표] ISPS 한다 호주여자오픈 최종순위…박인비 우승

댓글 첫 댓글을 작성해보세요
주소복사가 완료되었습니다
(서울=뉴스1) = ◇ ISPS 한다 호주여자오픈 최종순위

1. 박인비(한국) 14언더파 278타(67 69 68 74)

2. 에이미 올슨(미국) 11언더파 281타(68 72 71 70)

3. 페린 델라쿠르(프랑스) 10언더파 282타(72 70 67 73)

T4. 류위(중국) 9언더파 283타(73 67 70 73)
T4. 마리나 알렉스(미국) 9언더파 283타(68 70 70 75)

T6. 조아연(한국) 8언더파 284타(69 69 69 77)
T6. 이미향(한국) 8언더파 284타(71 69 72 72)
T6. 셀린 부티에(프랑스) 8언더파 284타(70 69 70 75)

T10. 리젯 살라스(미국) 7언더파 285타(70 70 73 72)
T10. 조디 에와트 섀도프(잉글랜드) 7언더파 285타(66 70 77 72)
T10. 크리스티나 킴(미국) 7언더파 285타(70 73 68 74)

T34. 임희정(한국) 3언더파 289타(72 72 75 70)
T34. 이정은6(한국) 3언더파 289타(67 74 74 74)
T34. 유소연(한국) 3언더파 289타(71 69 71 78)

T41. 박희영(한국) 2언더파 290타(73 70 70 77)

T48. 최혜진(한국) 1언더파 291타(71 75 73 72)
T48. 신지애(한국) 1언더파 291타(75 71 74 71)
@news1.kr

[© 뉴스1코리아(news1.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.