컨텐츠 바로가기

06.17 (월)

[표] 제146회 디오픈 챔피언십 최종순위…조던 스피스 우승

댓글 첫 댓글을 작성해보세요
주소복사가 완료되었습니다

◇디오픈 챔피언십 최종순위

1. 조던 스피스(미국) 12언더파 268타(65 69 65 69)

2. 맷 쿠차(미국) 9언더파 271타(65 71 66 69)

3. 리하오통(중국) 6언더파 274타(69 73 69 63)

T4. 로리 매킬로이(북아일랜드) 5언더파 275타(71 68 69 67)
T4. 라파 카브레라 베요(스페인) 5언더파 275타(67 73 67 68)

T6. 매튜 사우스게이트(잉글랜드) 4언더파 276타(72 72 67 65)
T6. 마크 레시먼(호주) 4언더파 276타(69 76 66 65)
T6. 알렉스 노렌(스웨덴) 4언더파 276타(68 72 69 67)
T6. 브랜든 그레이스(남아공) 4언더파 276타(70 74 62 70)
T6. 브룩스 켑카(미국) 4언더파 276타(65 72 68 71)

T11. 김찬(미국) 3언더파 277타(72 68 67 70)
T11. 헨릭 스텐손(스웨덴) 3언더파 277타(69 73 65 70)
T11. 폴 케이시(잉글랜드) 3언더파 277타(66 77 67 67)

T44. 강성훈(한국) 3오버파 283타(68 73 76 66)
T44. 장이근(한국) 3오버파 283타(71 71 71 70)

T54. 더스틴 존슨(미국) 4오버파 284타(71 72 64 77)

T62. 송영한(한국) 6오버파 286타(71 74 69 72)
T62. 김경태(한국) 6오버파 286타(73 71 69 73)

[© 뉴스1코리아(news1.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.