컨텐츠 바로가기

09.29 (일)

[표] PGA 혼다 클래식 최종순위…리키 파울러 우승

댓글 첫 댓글을 작성해보세요
주소복사가 완료되었습니다

◇혼다 클래식 최종순위

1. 리키 파울러(미국) 12언더파 268타(66 66 65 71)

T2. 모건 호프먼(미국) 8언더파 272타(68 67 69 68)
T2. 게리 우들랜드(미국) 8언더파 272타(71 66 66 69)

T4. 조나탄 베가스(베네수엘라) 7언더파 273타(67 73 69 64)
T4. 빌리 호셸(미국) 7언더파 273타(70 68 67 68)
T4. 채드 콜린스(미국) 7언더파 273타(70 67 67 69)
T4. 웨슬리 브라이언(미국) 7언더파 273타(64 67 72 70)
T4. 마틴 카이머(독일) 7언더파 273타(65 70 68 70)
T4. 타이렐 해튼(잉글랜드) 7언더파 273타(68 67 66 72)

10. 그레이엄 딜렛(캐나다) 6언더파 274타(66 68 70 70)

T43. 노승열(한국) 이븐파 280타(67 71 70 72)

T52. 강성훈(한국) 2오버파 282타(69 69 71 73)

[© 뉴스1코리아(news1.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.