이름 | 정당(직책) | 투표수 |
이시바 시게루 | 자민당(총재) | 291표(과반 득표로 총리 지명) |
노다 요시히코 | 입헌민주당 (대표) | 100표 |
바바 노부유키 | 일본유신회 (대표) | 45표 |
다무라 도모코 | 일본공산당 (위원장) | 10표 |
다마키 유이치로 | 국민민주당 (대표) | 7표 |
◇ 참의원
이름 | 정당(직책) | 투표수 |
이시바 시게루 | 자민당(총재) | 143표(과반 득표로 총리 지명) |
노다 요시히코 | 입헌민주당 (대표) | 45표 |
바바 노부유키 | 일본유신회 (대표) | 21표 |
다마키 유이치로 | 국민민주당 (대표) | 12표 |
다무라 도모코 | 일본공산당 (위원장) | 11표 |
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.