보험금 청구서 |
(서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 보험사가 보유 중인 휴면보험금 규모가 7천억원대에 달하는 것으로 나타났다.
17일 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 이강일 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 국내 보험사가 보유하고 있는 휴면보험금은 올해 상반기 말 기준으로 7천127억원에 달했다.
휴면보험금은 보험금 지급 사유가 발생한 날로부터 3년이 지나 소멸시효가 완성됐지만 계약자들이 찾아가지 않아 보험사에서 보관하고 있는 환급금 및 보험금을 일컫는다.
생명보험업권의 휴먼보험금이 4천873억원으로 전체의 68.4%를 차지했다. 손해보험업권은 2천254억원(31.6%)을 보유 중이다.
생명보험업권에서 가장 휴면보험금이 많은 회사는 삼성생명으로 1천88억원으로 집계됐다. 그 뒤를 한화생명(554억), 동양생명(511억), NH농협생명(472억), 신한라이프(434억원) 등이 이었다.
손해보험업권에서는 삼성화재(347억원), 한화손보(343억원) 등이 규모가 컸다.
소비자들이 청구 시기나 절차를 제대로 이해하지 못하는 경우가 많은 데다가 보험사들의 적극적인 안내 부족이 겹치며 휴면보험료가 수천억원대에 달하게 됐다는 지적이 나온다.
이강일 의원은 "휴면보험료 문제는 단순히 미청구된 보험금의 문제가 아니라 소비자 보호와 금융 시스템의 신뢰성에 직결된 문제"라며 "보험사와 정부의 시스템 개선 노력과 함께, 소비자들도 자신이 가입한 보험에 대한 충분한 이해를 가지고 권리를 행사할 수 있도록 해야 한다"고 말했다.
[표] 최근 5년간 업체별 휴면보험금 현황
(단위:백만원)
구분 | 회사 | ‘21년말 | ‘22년말 | ‘23년말 | ‘24.상반기말 |
생명보험 | 삼성 | 125,395 | 123,342 | 109,645 | 108,824 |
한화 | 76,190 | 81,968 | 79,853 | 55,449 | |
교보 | 33,447 | 35,617 | 23,349 | 20,249 | |
흥국 | 20,561 | 22,009 | 21,667 | 23,138 | |
KB라이프 | 3,302 | 8,253 | 7,068 | 6,164 | |
신한라이프 | 33,477 | 45,730 | 43,148 | 43,437 | |
농협 | 56,206 | 61,836 | 63,381 | 47,278 | |
동양 | 24,920 | 28,597 | 42,785 | 51,072 | |
미래에셋 | 29,031 | 29,129 | 28,230 | 29,707 | |
DB | 14,620 | 17,014 | 14,399 | 17,063 | |
하나 | 2,388 | 2,960 | 7,462 | 2,822 | |
iM라이프 | 7,726 | 9,839 | 11,122 | 9,816 | |
메트라이프 | 17,033 | 15,864 | 13,498 | 14,341 | |
KDB | 21,968 | 22,898 | 20,100 | 23,040 | |
푸본현대 | 4,046 | 5,230 | 5,959 | 3,045 | |
IBK | 4,826 | 5,859 | 4,680 | 2,669 | |
교보라이프 | 32 | 121 | 234 | 146 | |
ABL | 23,557 | 28,317 | 29,083 | 12,668 | |
AIA | 17,045 | 23,214 | 13,902 | 8,465 | |
라이나 | 8,333 | 8,454 | 9,159 | 4,767 | |
처브라이프 | 1,780 | 1,592 | 1,722 | 994 | |
카디프 | 627 | 4,660 | 8,896 | 2,128 | |
생보사 소계 | 526,510 | 582,505 | 559,341 | 487,284 | |
손해보험 | 삼성 | 25,649 | 33,054 | 36,383 | 34,745 |
현대해상 | 27,604 | 32,238 | 35,187 | 26,600 | |
DB | 24,295 | 23,599 | 22,930 | 15,807 | |
한화 | 21,483 | 27,671 | 29,320 | 34,325 | |
KB | 21,811 | 25,466 | 25,978 | 23,709 | |
메리츠 | 19,427 | 20,178 | 21,839 | 13,278 | |
흥국 | 16,958 | 17,570 | 17,721 | 11,491 | |
MG | 16,559 | 21,393 | 24,727 | 26,380 | |
농협 | 8,568 | 10,370 | 10,789 | 12,261 | |
롯데 | 10,205 | 16,531 | 25,071 | 24,704 | |
하나 | 81 | 170 | 296 | 64 | |
AXA | 906 | 859 | 857 | 909 | |
ACE | 1,112 | 1,402 | 1,453 | 772 | |
AIG | 228 | 579 | 1,028 | 391 | |
손보사 소계 | 194,886 | 231,080 | 253,579 | 225,437 |
(※ 자료제공 = 이강일 의원실, 금융감독원)
sj9974@yna.co.kr
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.