회사명 | 순이익 | ||
2023년 1∼3월 | 2024년 1∼3월 | 증감률 | |
삼성전자 | 1,574,600 | 6,754,708 | 328.98 |
현대자동차 | 3,419,403 | 3,376,001 | -1.27 |
기아 | 2,119,847 | 2,809,052 | 32.51 |
SK하이닉스 | -2,585,491 | 1,917,039 | 흑자전환 |
현대모비스 | 841,801 | 862,371 | 2.44 |
삼성물산 | 751,911 | 822,138 | 9.34 |
SK | -6,605 | 725,252 | 흑자전환 |
POSCO홀딩스 | 840,305 | 607,815 | -27.67 |
한국전력공사 | -4,911,233 | 595,935 | 흑자전환 |
LG전자 | 546,529 | 585,415 | 7.12 |
NAVER | 43,655 | 555,803 | 1,173.17 |
HD현대 | 121,316 | 508,304 | 318.99 |
HMM | 297,525 | 485,084 | 63.04 |
GS | 521,076 | 476,008 | -8.65 |
케이씨씨 | -15,452 | 454,911 | 흑자전환 |
한국가스공사 | 139,387 | 406,925 | 191.94 |
대한항공 | 251,037 | 406,529 | 61.94 |
케이티 | 309,628 | 393,003 | 26.93 |
LG | 464,567 | 368,356 | -20.71 |
SK텔레콤 | 302,501 | 361,940 | 19.65 |
◇ 유가증권시장 연결기준 1분기 순이익 하위 20개사 (단위: 백만원, %)
회사명 | 순이익 | ||
2023년 1∼3월 | 2024년 1∼3월 | 증감률 | |
LG디스플레이 | -1,153,100 | -761,276 | 적자지속 |
한화 | 1,130,041 | -221,468 | 적자전환 |
아시아나항공 | -54,357 | -152,858 | 적자지속 |
엘앤에프 | -16,077 | -111,693 | 적자지속 |
SK이노베이션 | -51,954 | -97,623 | 적자지속 |
효성화학 | -82,317 | -73,903 | 적자지속 |
SK아이이테크놀로지 | 5,893 | -62,482 | 적자전환 |
녹십자홀딩스 | -38,075 | -61,907 | 적자지속 |
롯데케미칼 | 225,160 | -60,446 | 적자전환 |
CJ CGV | -38,740 | -41,089 | 적자지속 |
씨에스윈드 | 8,056 | -40,028 | 적자전환 |
롯데관광개발 | -93,766 | -38,432 | 적자지속 |
녹십자 | -22,125 | -30,690 | 적자지속 |
콘텐트리중앙 | -49,115 | -30,480 | 적자지속 |
SKC | -92,072 | -27,993 | 적자지속 |
SK디스커버리 | 119,347 | -21,905 | 적자전환 |
금양 | -2,653 | -19,949 | 적자지속 |
HD현대에너지솔루션 | 4,071 | -19,403 | 적자전환 |
팜스코 | -3,907 | -19,230 | 적자지속 |
롯데지주 | 64,288 | -18,632 | 적자전환 |
※ 자료: 한국거래소와 한국상장회사협의회 제공
(서울=연합뉴스)
mylux@yna.co.kr
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.