식품 3개 중 1개 이상 상승률이 평균 웃돌아…외식 물가 하락 품목 '전무'
서민은 힘든데 식품 기업은 최대 실적…정부·소비자단체 "가격 인하해야"
외식물가 3년째 오름세, 33개월째 평균 상승률 웃돌아 |
(서울=연합뉴스) 박상돈 신선미 기자 = 사과·배 등 농산물에 비해 가공식품과 외식 물가가 둔화세를 보이고 있지만 소비자들은 좀처럼 체감하지 못하고 있다.
먹거리 물가가 급격히 올랐다가 최근 상승 폭이 다소 작아졌을 뿐 부담이 크게 줄지 않아서다.
지난달 40개 가까운 외식 세부 품목 중 물가가 떨어진 품목은 없고 가공식품도 물가가 오른 품목이 내린 품목의 두배가 넘었다. 식품과 외식 기업들이 원재료 가격 하락을 반영해 제품 가격 인하에 나서야 한다는 목소리가 높아지고 있다.
18일 통계청 국가통계포털에 따르면 지난달 소비자물가지수에서 외식 부문을 구성하는 세부 품목 39개 중 지난해 같은 달 대비 물가가 떨어진 품목은 없었다.
이 중 69.2%인 27개는 물가 상승률이 전체 평균(3.1%)보다 높다.
가공식품을 구성하는 세부 품목 73개 중에서는 물가 상승률이 플러스(+)를 보이는 품목이 49개로 마이너스(-) 품목(23개)의 두배를 넘었다.
가공식품 품목 중 38.4%인 28개 물가 상승률이 전체 평균치보다 높다. 가공식품 3개 중 1개 이상이 전체 평균치를 웃도는 셈이다.
최근 물가 상승률이 둔화세를 보이고 있으나 물가 수준은 본격적으로 오르기 시작한 2년 전보다 여전히 높다.
빵·과자·아이스크림 등 가공식품 가격 줄줄이 올라 |
빵 소비자물가지수는 지난달 130.10으로 지난해 같은 달보다 1.2% 오르는 데 그쳤으나 본격적으로 오름세를 보이기 시작한 2022년 2월과 비교하면 19.0% 높다.
피자 물가지수는 1년 전보다 1.9% 올라 상승폭은 둔화했으나 2년 전보다 12.7% 높다. 자장면도 1년 전보다 3.7%, 2년 전보다 13.9% 각각 높아 격차를 보였다.
소주(외식)와 라면(외식)도 1년 전보다 3.9%씩 올랐지만 2년 전 대비 각각 15.4%, 15.0% 높고 김밥은 1년 전 대비 6.4%, 2년 전 대비 17.1%로 10%포인트 이상 차이가 났다.
정부 권고 이후 라면·제과·제빵업계 제품 가격 조정 |
지난달 가공식품 중 가장 많이 하락한 라면 물가지수는 1년 전보다 4.8% 내렸지만 2년 전과 비교하면 7.4% 높은 수준이다. 스낵과자도 1년 전보다 2.4% 낮지만 2년 전보다는 11.7% 높다.
이에 식품 기업들이 원재료 가격 하락을 고려해 제품 가격을 낮춰야 한다는 지적이 제기되고 있다.
고물가·고금리로 서민들의 가계 살림이 빡빡한 상황에서 일부 식품 기업은 창사 이후 최대 실적을 거두고 있어 이런 목소리에 더욱 힘이 실리고 있다.
물가안정을 위한 식품업계 간담회 |
정부와 소비자단체도 잇따라 식품 기업들에 가격 인하를 촉구하고 나선 상태다.
농림축산식품부도 최근 식품기업들과 간담회를 열고 원재료비 하락분을 제품 가격에 반영할 것을 요구하며 가공식품 담합 발생 가능성을 상시 모니터링하겠다고 밝혔다.
[표] 2월 외식·가공식품 물가지수의 1년·2년 전 대비 상승률 (단위: 원)
외식 | 가공식품 | ||||
품목 | 2년 전 대비 | 1년 전 대비 | 품목 | 2년 전 대비 | 1년 전 대비 |
햄버거 | 15.8 | 8.2 | 소금 | 30.8 | 20.9 |
김밥 | 17.1 | 6.4 | 설탕 | 35.9 | 20.3 |
냉면 | 12.8 | 6.2 | 스프 | 27.9 | 14.9 |
도시락 | 15.6 | 6.2 | 초콜릿 | 23.6 | 13.9 |
비빔밥 | 15.1 | 6.1 | 파스타면 | 18.6 | 13.5 |
오리고기(외식) | 14.2 | 6.0 | 잼 | 34.3 | 12.9 |
떡볶이 | 16.5 | 5.7 | 차 | 18.9 | 12.4 |
치킨 | 11.8 | 5.4 | 아이스크림 | 24.1 | 10.9 |
쌀국수 | 14.0 | 5.2 | 사탕 | 19.8 | 10.3 |
맥주(외식) | 16.1 | 5.2 | 당면 | 14.3 | 10.2 |
해장국 | 15.3 | 4.7 | 기타육류가공품 | 28.5 | 8.6 |
구내식당식사비 | 11.4 | 4.7 | 혼합조미료 | 21.5 | 8.2 |
설렁탕 | 11.4 | 4.6 | 껌 | 13.9 | 8.2 |
칼국수 | 13.6 | 4.4 | 식초 | 15.7 | 7.4 |
돈가스 | 14.8 | 4.3 | 참기름 | 22.9 | 6.9 |
삼계탕 | 13.6 | 4.2 | 카레 | 23.7 | 6.8 |
불고기 | 9.1 | 4.1 | 과일가공품 | 17.5 | 6.8 |
된장찌개백반 | 12.7 | 4.0 | 우유 | 15.9 | 6.4 |
라면(외식) | 15.0 | 3.9 | 편의점도시락 | 12.5 | 6.2 |
소주(외식) | 15.4 | 3.9 | 맥주 | 11.5 | 5.4 |
자장면 | 13.9 | 3.7 | 발효유 | 19.7 | 4.7 |
돼지갈비(외식) | 11.5 | 3.6 | 드레싱 | 31.9 | 4.6 |
김치찌개백반 | 12.8 | 3.6 | 고추장 | 16.7 | 4.4 |
갈비탕 | 11.1 | 3.4 | 삼각김밥 | 7.4 | 4.3 |
생선회(외식) | 12.8 | 3.3 | 생수 | 11.9 | 4.1 |
짬뽕 | 11.3 | 3.2 | 밑반찬 | 9.1 | 4.1 |
스파게티 | 8.6 | 3.2 | 케이크 | 16.4 | 3.6 |
총지수 | 7.9 | 3.1 | 수산물통조림 | 13.6 | 3.2 |
해물찜 | 8.6 | 3.0 | 총지수 | 7.9 | 3.1 |
탕수육 | 8.9 | 2.9 | 떡 | 9.7 | 3.0 |
볶음밥 | 10.4 | 2.9 | 분유 | 14.5 | 2.7 |
스테이크 | 8.1 | 2.6 | 오징어채 | 3.7 | 2.7 |
삼겹살(외식) | 11.4 | 2.4 | 북어채 | 15.7 | 2.6 |
막걸리(외식) | 7.6 | 2.3 | 주스 | 11.2 | 2.6 |
생선초밥 | 7.9 | 1.9 | 맛김 | 10.2 | 2.5 |
쇠고기(외식) | 6.9 | 1.9 | 파이 | 11.9 | 2.4 |
피자 | 12.7 | 1.9 | 과실주 | -7.5 | 2.4 |
커피(외식) | 3.0 | 0.6 | 기능성음료 | 5.9 | 2.3 |
기타음료(외식) | 3.0 | 0.6 | 된장 | 14.7 | 1.7 |
죽(외식) | 6.9 | 0.0 | 건강기능식품 | 4.5 | 1.6 |
빵 | 19.0 | 1.2 | |||
어묵 | 19.4 | 1.0 | |||
젓갈 | 1.6 | 0.9 | |||
비스킷 | 8.3 | 0.8 | |||
치즈 | 35.7 | 0.6 | |||
막걸리 | 2.3 | 0.6 | |||
커피 | 16.2 | 0.5 | |||
식용유 | 28.4 | 0.4 | |||
홍삼 | 6.6 | 0.0 | |||
이유식 | 0.0 | 0.0 | |||
두유 | 12.3 | 0.0 | |||
즉석식품 | 8.1 | -0.3 | |||
간장 | 1.8 | -0.3 | |||
탄산음료 | 2.8 | -0.6 | |||
양념소스 | 13.2 | -1.0 | |||
밀가루 | 21.2 | -1.0 | |||
두부 | 10.1 | -1.0 | |||
소주 | 7.4 | -1.1 | |||
국수 | 18.2 | -1.2 | |||
소시지 | 10.9 | -1.5 | |||
약주 | 4.6 | -1.6 | |||
냉동식품 | 5.8 | -2.0 | |||
양주 | 10.3 | -2.0 | |||
맛살 | 25.9 | -2.0 | |||
기타음료 | 4.5 | -2.0 | |||
스낵과자 | 11.7 | -2.4 | |||
단무지 | 6.7 | -2.5 | |||
물엿 | 21.5 | -2.9 | |||
햄및베이컨 | 3.9 | -3.6 | |||
부침가루 | 21.7 | -3.6 | |||
시리얼 | 2.5 | -3.8 | |||
유산균 | -6.1 | -4.4 | |||
김치 | 9.2 | -4.5 | |||
라면 | 7.4 | -4.8 |
(자료=통계청 국가통계포털)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.