검사기간 | 환매중단펀드 | 운용사 | 지적사항 | 조치내역 | 조치요구일 |
2019년 8월 21일∼9월 6일2019년 9월 20일∼10월 2일 | 라임 | 웰브릿지(가교운용사) | 무역금융펀드 관련 공정가액 평가 의무 및 자기 또는 제삼자 이익 도모 금지 위반 | ◇ 기관 ▲ 등록취소 및 신탁계약 인계명령·과태료 9억5천만원 ◇ 임원 ▲ 해임요구 및 과태료 부과 1명, 직무정지 6개월 1명 ◇ 직원 ▲ 퇴직자 위법·부당사항(면직 상당) 및 과태료 부과 2명, 퇴직자부당사항(감봉 상당) 1명, 퇴직자 위법·부당사항(감봉상당)및 과태료 부과 2명, 견책요구 및 과태료 부과 1명 | 2020년 12월 2일 |
국내펀드 관련 자기 또는 제삼자 이익 도모 금지 및 회피 목적 연계거래 등 금지 위반 | |||||
자전거래 금지 위반 회피를 위한 연계거래 등 금지 위반 | |||||
정보교류 차단 및 이해상충권리 의무 위반 | |||||
직무관련 정보의 이용금지 의무 위반 | |||||
임직원의 금융투자상품 매매제한 위반 | |||||
2019년 8월 28일∼9월 6일 | 라임 | 포트코리아 | 투자자의 요청 등에 따른 집합투자재산 운용 금지 위반 | ◇ 기관 ▲ 업무 일부정지 6개월, 과태료 7억원 ◇ 임원 ▲ 직무정지 3개월 1명 ◇ 직원 ▲ 정직 6개월 1명 | 2020년 12월 11일 |
자기 또는 제삼자 이익도모 금지 위반 | |||||
자전거래 금지 위반 회피를 위한 연계거래 등 금지 위반 | |||||
사모단독펀드 설정 및 운용 금지 위반 | |||||
신탁업자가 아닌 자에 대한 자산운용지시 금지 위반 | |||||
2019년 8월 28일∼9∼월 6일 | 라임 | 트리움 | 투자자의 요청 등에 따른 집합투자재산 운용 금지 위반 | ◇ 기관 ▲ 일부 업무정지 6개월, 과태료 4억5천만원 ◇ 임원 ▲ 퇴직자 위법·부당사항(정직 3개월 상당) 1명, 정직 3개월 1명, 문책경고 1명 | 2020년 12월 11일 |
사모단독펀드 설정 및 운용 금지 위반 | |||||
신탁업자가 아닌 자에 대한 자산운용지시 금지 위반 | |||||
2020년 4월 28일∼5월 29일·2020년 6월 19일∼7월 10일 | 옵티머스 | 리커버리(가교운용사) | 부정거래행위 금지 위반 | ◇ 기관 ▲ 인가·등록취소 및 신탁계약 인계 명령, 과태료 1억1천440만원
◇ 임원 ▲ 해임요구 및 과태료 3천240만원 1명, 해임요구 1명, 퇴직자 위법·부당사항(직무정지 3개월 상당) 통보 1명 | 2021년 12월 24일 |
특정 집합투자기구의 이익을 해하면서 제삼자 이익 도모 금지 위반 | |||||
업무상 횡령 | |||||
임직원의 금융투자상품 매매 제한 위반 | |||||
직무관련 정보의 이용금지 의무 위반 | |||||
허위자료 제출 및 PC자료 은닉 등 검사 방해 | |||||
임원의 겸직 제한 위반 | |||||
대주주 지분 변동 보고의무 위반 | |||||
2019년 6월 10일∼6월 18일·2020년 4월 28일∼5월 25일 | 디스커버리 | 위험관리기준 마련의무 위반 | ◇ 기관 ▲ 업무의 일부정지 3개월, 과태료 5천만원, 과징금 1천500만원 ◇ 임직원 ▲ 직무정지 3개월 1명, 감봉 3개월 1명, 주의적 경고 1명 | 2022년 2월 18일 | |
대주주에 대한 신용공여 제한 위반 | |||||
집합투자재산의 평가 부적정 |
※ 자료 : 윤주경 의원실
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.