구 분 | 개최지 | 우 승 | 준 우 승 | ||
남 | 여 | 남 | 여 | ||
2006 | 양산 | 현대캐피탈 | 현대건설 | 삼성화재 | 한국도로공사 |
2007 | 마산 | 대한항공 | GS칼텍스 | LIG손해보험 | KT&G |
2008 | 양산 | 현대캐피탈 | KT&G | 삼성화재 | 한국도로공사 |
2009 | 부산 | 삼성화재 | 톈진(중국) | 현대캐피탈 | 현대건설 |
2010 | 수원 | 현대캐피탈 | 흥국생명 | 대한항공 | 한국도로공사 |
2011 | 수원 | 대한항공 | 한국도로공사 | 우리캐피탈 | KGC인삼공사 |
2012 | 수원 | LIG손해보험 | GS칼텍스 | 삼성화재 | IBK기업은행 |
2013 | 안산 | 현대캐피탈 | IBK기업은행 | 우리카드 | 현대건설 |
2014 | 안산 | 대한항공 | 현대건설 | 우리카드 | GS칼텍스 |
2015 | 청주 | 우리카드 | IBK기업은행 | OK저축은행 | 현대건설 |
2016 | 청주 | 한국전력 | IBK기업은행 | KB손해보험 | KGC인삼공사 |
2017 | 천안 | 한국전력 | GS칼텍스 | 우리카드 | 한국도로공사 |
2018 | 제천 보령 | 삼성화재 | KGC인삼공사 | KB손해보험 | GS칼텍스 |
2019 | 순천 | 대한항공 | 현대건설 | OK저축은행 | KGC인삼공사 |
2020 | 제천 | 한국전력 | GS칼텍스 | 대한항공 | 흥국생명 |
2021 | 의정부 | 우리카드 | 현대건설 | OK금융그룹 | GS칼텍스 |
2022 | 순천 | 대한항공 | GS칼텍스 | 한국전력 | 한국도로공사 |
2023 | 구미 | OK금융그룹 | GS칼텍스 | 삼성화재 | IBK기업은행 |
◇ 역대 프로배구 컵대회 MVP·MIP·라이징스타
구 분 | 개최지 | MVP | MIP | 라이징스타상 | |||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
2006 | 양산 | 박철우 (현대캐피탈) | 한유미 (현대건설) | - | - | - | - |
2007 | 마산 | 장광균 (대한항공) | 정대영 (GS칼텍스) | - | - | - | - |
2008 | 양산 | 박철우 (현대캐피탈) | 김사니 (KT&G) | - | - | - | - |
2009 | 부산 | 장병철 (삼성화재) | 왕리 (톈진·중국) | - | - | - | - |
2010 | 수원 | 주상용 (현대캐피탈) | 김연경 (흥국생명) | - | - | - | - |
2011 | 수원 | 김학민 (대한항공) | 김선영 (한국도로공사) | - | - | - | - |
2012 | 수원 | 김요한 (LIG손해보험) | 한송이 (GS칼텍스) | - | - | - | - |
2013 | 안산 | 송준호 (현대캐피탈) | 김희진 (IBK기업은행) | 안준찬 (우리카드) | 김수지 (현대건설) | - | - |
2014 | 안산 | 신영수 (대한항공) | 황연주 (현대건설) | 최홍석 (우리카드) | 이소영 (GS칼텍스) | - | - |
2015 | 청주 | 최홍석 (우리카드) | 김희진 (IBK기업은행) | 강영준 (OK저축은행) | 황연주 (현대건설) | - | - |
2016 | 청주 | 전광인 (한국전력) | 박정아 (IBK기업은행) | 우드리스 (KB손해보험) | 한수지 (KGC인삼공사) | - | - |
2017 | 천안 | 펠리페 (한국전력) | 강소휘 (GS칼텍스) | 파다르 (우리카드) | 이바나 (한국도로공사) | 구도현 (우리카드) | 정선아 (한국도로공사) |
2018 | 제천 보령 | 송희채 (삼성화재) | 최은지 (KGC인삼공사) | 황택의 (KB손해보험) | 이소영 (GS칼텍스) | 김형진 (삼성화재) | 박민지 (GS칼텍스) |
2019 | 순천 | 비예나 (대한항공) | 고예림 (현대건설) | 송명근 (OK저축은행) | 디우프 (인삼공사) | 김정호 (KB손해보험) | 김다인 (현대건설) |
2020 | 제천 | 러셀 (한국전력) | 강소휘 (GS칼텍스) | 임동혁 (대한항공) | 김연경 (흥국생명) | 김명관 (한국전력) | 이주아 (흥국생명) |
2021 | 의정부 | 나경복 (우리카드) | 정지윤 (현대건설) | 조재성 (OK금융그룹) | 강소휘 (GS칼텍스) | 장지원 (우리카드) | 이다현 (현대건설) |
2022 | 순천 | 임동혁 (대한항공) | 문지윤 (GS칼텍스) | 서재덕 (한국전력) | 김세인 (한국도로공사) | 김지한 (한국전력) | 권민지 (GS칼텍스) |
2023 | 구미 | 신호진 (OK 금융그룹) | 강소휘 (GS칼텍스) | 박성진 (삼성화재) | 표승주 (IBK기업은행) | 이진성 (OK금융그룹) | 김지원 (GS칼텍스) |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.