구 분 | 2021년 1~6월 | 2022년 1~6월 | 증감 | 증감률(%) |
매출액 | 6,272,324 | 7,469,320 | 1,196,996 | 19.08 |
영업이익 | 504,360 | 541,480 | 37,121 | 7.36 |
법인세비용차감전순이익 | 634,291 | 675,151 | 40,860 | 6.44 |
순이익 | 483,272 | 520,309 | 37,037 | 7.66 |
매출액영업이익률(%) | 8.04 | 7.25 | -0.79 | |
매출액순이익률(%) | 7.70 | 6.97 | -0.74 |
◇ 개별기준 자본·부채 구성 (단위: 억원, %, %포인트)
구 분 | 2021년 말 | 2022년 6월 말 | 증감 | 증감률(%) |
자산총계 | 19,790,794 | 20,594,372 | 803,578 | 4.06 |
부채총계 | 8,328,781 | 8,746,833 | 418,051 | 5.02 |
자본총계 | 11,462,013 | 11,847,539 | 385,526 | 3.36 |
부채비율(%) | 72.66 | 73.83 | 1.16 |
(자료=한국거래소)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.