구 분 | 2021년 1~6월 | 2022년 1~6월 | 증감 | 증감률(%) |
매출액 | 10,886,887 | 13,618,708 | 2,731,820 | 25.09 |
영업이익 | 919,654 | 1,073,084 | 153,430 | 16.68 |
법인세비용차감전순이익 | 971,624 | 1,131,659 | 160,035 | 16.47 |
순이익 | 852,366 | 858,070 | 5,705 | 0.67 |
(지배기업 소유주 지분) | 773,774 | 761,641 | -12,133 | -1.57 |
매출액영업이익률(%) | 8.45 | 7.88 | -0.57 | |
매출액순이익률(%) | 7.83 | 6.30 | -1.53 |
◇ 연결기준 자본·부채 구성 (단위: 억원, %, %포인트)
구 분 | 2021년 말 | 2022년 6월 말 | 증감 | 증감률(%) |
자산총계 | 34,785,546 | 37,658,142 | 2,872,597 | 8.26 |
부채총계 | 18,703,551 | 20,406,110 | 1,702,559 | 9.10 |
자본총계 | 16,081,995 | 17,252,032 | 1,170,038 | 7.28 |
부채비율(%) | 116.30 | 118.28 | 1.98 |
(자료=한국거래소)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.