▲ 1라운드
순위 | 구단 | 선수(출신교·포지션) |
1 | 삼성 | 이원석(연세대·C) |
2 | kt | 하윤기(고려대·C) |
3 | 오리온 | 이정현(연세대·G) |
4 | 현대모비스 | 신민석(고려대·F) |
5 | LG | 이승우(한양대·G) |
6 | SK | 선상혁(중앙대·C) |
7 | DB | 정호영(고려대·G) |
8 | 한국가스공사 | 신승민(연세대·F) |
9 | KCC | 김동현(연세대·G) |
10 | 인삼공사 | 조은후(성균관대·G) |
▲ 2라운드
순위 | 구단 | 선수(출신교·포지션) |
1 | 인삼공사 | 주현우(건국대·F) |
2 | KCC | 서정현(고려대·C) |
3 | 한국가스공사 | 김진모(중앙대·F) |
4 | DB | 이민석(동국대·G) |
5 | SK | 김수환(성균관대·G) |
6 | LG | 김종호(동국대·G) |
7 | 현대모비스 | 김동준(경희대·G) |
8 | 오리온 | 문시윤(명지대·F) |
9 | kt | 김준환(경희대·G) |
10 | 삼성 | - |
▲ 3라운드
순위 | 구단 | 선수(출신교·포지션) |
1 | 삼성 | 조우성(동국대·C) |
2 | kt | - |
3 | 오리온 | - |
4 | 현대모비스 | 윤성준(단국대·G) |
5 | LG | 김한영(연세대·F) |
6 | SK | - |
7 | DB | - |
8 | 한국가스공사 | 최주영(성균관대·C) |
9 | KCC | - |
10 | 인삼공사 | - |
※ 4라운드는 현대모비스가 정종현(동국대·F) 지명.
※ 포지션은 G - 가드, F - 포워드, C - 센터.
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.