◇ 중의원
<1차 투표>
<결선 투표>(1차 투표 과반 득표자가 없는 경우 상위 2명 대결) ※무효표: 84표
<1차 투표>
| 이름 | 정당(직책) | 투표수 |
| 이시바 시게루 | 자민당 (총재) | 221표(과반 미달) |
| 노다 요시히코 | 입헌민주당 (대표) | 151표 |
| 바바 노부유키 | 일본유신회 (대표) | 38표 |
| 다마키 유이치로 | 국민민주당 (대표) | 28표 |
| 야마모토 다로 | 레이와신센구미 (대표) | 9표 |
| 다무라 도모코 | 일본공산당 (위원장) | 8표 |
<결선 투표>(1차 투표 과반 득표자가 없는 경우 상위 2명 대결) ※무효표: 84표
| 이름 | 정당(직책) | 투표수 |
| 이시바 시게루 | 자민당 (총재) | 221표 (다득표로 총리 지명) |
| 노다 요시히코 | 입헌민주당 (대표) | 160표 |
◇ 참의원
| 이름 | 정당(직책) | 투표수 |
| 이시바 시게루 | 자민당 (총재) | 142표 (과반 득표로 총리 지명) |
| 노다 요시히코 | 입헌민주당 (대표) | 46표 |
| 바바 노부유키 | 일본유신회 (대표) | 18표 |
| 다마키 유이치로 | 국민민주당 (대표) | 11표 |
| 다무라 도모코 | 일본공산당 (위원장) | 11표 |
| 야마모토 다로 | 레이와신센구미 (대표) | 5표 |
(도쿄=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
