회사명 | 순이익 | ||
2022년 | 2023년 | 증감률 | |
삼성전자 | 55,654,077 | 15,487,100 | -72.17 |
현대자동차 | 7,983,614 | 12,272,301 | 53.72 |
기아 | 5,408,976 | 8,777,817 | 62.28 |
현대모비스 | 2,487,244 | 3,423,309 | 37.63 |
삼성물산 | 2,544,957 | 2,719,106 | 6.84 |
삼성SDI | 2,039,361 | 2,066,047 | 1.31 |
LG화학 | 2,195,518 | 2,053,425 | -6.47 |
POSCO홀딩스 | 3,560,484 | 1,845,850 | -48.16 |
LG에너지솔루션 | 779,826 | 1,637,985 | 110.04 |
한화 | 2,008,961 | 1,635,515 | -18.59 |
GS | 2,482,704 | 1,578,711 | -36.41 |
LG | 2,115,750 | 1,414,258 | -33.16 |
LG전자 | 1,863,123 | 1,150,611 | -38.24 |
SK텔레콤 | 947,831 | 1,145,937 | 20.90 |
대한항공 | 1,729,503 | 1,129,106 | -34.72 |
현대글로비스 | 1,192,806 | 1,070,091 | -10.29 |
케이티 | 1,387,663 | 988,718 | -28.75 |
NAVER | 673,180 | 985,018 | 46.32 |
한화에어로스페이스 | 146,554 | 976,918 | 566.59 |
HMM | 10,117,136 | 968,692 | -90.43 |
◇ 유가증권시장 연결기준 2023년 순이익 하위 20개사 (단위: 백만원, %)
회사명 | 순이익 | ||
2022년 | 2023년 | 증감률 | |
SK하이닉스 | 2,241,669 | -9,137,547 | 적자전환 |
한국전력공사 | -24,429,108 | -4,716,144 | 적자지속 |
LG디스플레이 | -3,195,585 | -2,576,729 | 적자지속 |
카카오 | 1,067,029 | -1,816,669 | 적자전환 |
SK스퀘어 | 256,107 | -1,314,834 | 적자전환 |
한국가스공사 | 1,497,008 | -747,429 | 적자전환 |
에스디바이오센서 | 908,789 | -467,904 | 적자전환 |
GS건설 | 441,212 | -419,501 | 적자전환 |
SK | 3,966,176 | -406,387 | 적자전환 |
효성화학 | -408,867 | -346,913 | 적자지속 |
SKC | -24,637 | -326,360 | 적자지속 |
넷마블 | -886,358 | -303,885 | 적자지속 |
롯데관광개발 | -224,708 | -202,331 | 적자지속 |
대유에이텍 | -93,777 | -195,250 | 적자지속 |
엘앤에프 | 271,012 | -194,922 | 적자전환 |
이마트 | 1,007,726 | -187,466 | 적자전환 |
콘텐트리중앙 | -76,857 | -171,340 | 적자지속 |
SUN&L | -19,157 | -159,209 | 적자지속 |
신세계건설 | -14,219 | -158,515 | 적자지속 |
삼성중공업 | -627,412 | -155,556 | 적자지속 |
※ 자료: 한국거래소와 한국상장회사협의회 제공
(서울=연합뉴스)
mylux@yna.co.kr
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.