(단위: 백만원, %)
회사명 | 순이익 | ||
2022년 1∼9월 | 2023년 1∼9월 | 증감률 | |
현대자동차 | 6,273,692 | 10,069,667 | 60.51 |
삼성전자 | 31,812,631 | 9,142,342 | -71.26 |
기아 | 3,372,444 | 7,157,764 | 112.24 |
현대모비스 | 1,850,652 | 2,771,923 | 49.78 |
POSCO홀딩스 | 4,297,464 | 2,166,772 | -49.58 |
삼성물산 | 1,878,797 | 2,147,792 | 14.32 |
LG화학 | 2,201,413 | 1,924,906 | -12.56 |
한화 | 2,446,398 | 1,625,166 | -33.57 |
삼성SDI | 1,410,187 | 1,572,702 | 11.52 |
GS | 2,245,142 | 1,457,205 | -35.10 |
LG에너지솔루션 | 504,258 | 1,447,658 | 187.09 |
LG | 2,278,793 | 1,349,262 | -40.79 |
LG전자 | 2,075,464 | 1,227,045 | -40.88 |
SK | 6,150,995 | 1,172,106 | -80.94 |
대한항공 | 1,354,634 | 1,030,863 | -23.90 |
케이티 | 1,144,955 | 1,030,429 | -10.00 |
SK텔레콤 | 724,098 | 958,495 | 32.37 |
HD현대 | 2,196,195 | 902,840 | -58.89 |
현대글로비스 | 833,230 | 820,337 | -1.55 |
케이티앤지 | 1,065,361 | 809,441 | -24.02 |
◇ 유가증권시장 3분기 연결기준 누적 순이익 하위 20개사
(단위: 백만원, %)
회사명 | 순이익 | ||
2022년 1∼9월 | 2023년 1∼9월 | 증감률 | |
SK하이닉스 | 5,976,256 | -7,758,097 | 적자전환 |
한국전력공사 | -16,645,957 | -5,982,299 | 적자지속 |
LG디스플레이 | -1,101,784 | -2,627,268 | 적자지속 |
SK스퀘어 | 1,166,746 | -780,362 | 적자전환 |
에스디바이오센서 | 1,235,225 | -369,288 | 적자전환 |
효성화학 | -289,074 | -272,803 | 적자지속 |
SKC | 199,896 | -182,279 | 적자전환 |
지역난방공사 | -232,844 | -180,680 | 적자지속 |
롯데관광개발 | -173,071 | -171,080 | 적자지속 |
DL | 41,759 | -164,395 | 적자전환 |
한화오션 | -1,314,508 | -126,014 | 적자지속 |
넷마블 | -449,759 | -118,332 | 적자지속 |
HJ중공업 | -43,684 | -108,674 | 적자지속 |
일동홀딩스 | -109,990 | -107,772 | 적자지속 |
GS건설 | 495,383 | -105,655 | 적자전환 |
한국가스공사 | 609,279 | -90,160 | 적자전환 |
이엔플러스 | -13,571 | -88,733 | 적자지속 |
CJ CGV | -223,474 | -82,036 | 적자지속 |
일동제약 | -88,186 | -81,754 | 적자지속 |
이마트 | 867,010 | -80,394 | 적자전환 |
※ 자료: 한국거래소, 한국상장회사협의회
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.