오비맥주, 카스 등 출고가 6.9% 인상…맥도날드·맘스터치도 버거가격 올려
식품·외식업, 원부자재·물류비 상승에 '고심'…정부 "기업이 인상요인 흡수해달라"
외식 5개월·가공식품 3개월 물가 둔화…중동 상황에 제동 걸릴 수도
맥도날드, 8개월 만에 가격 인상 |
(서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = 최근 햄버거와 맥주 등의 가격이 잇따라 인상되면서 둔화세를 보이던 먹거리 물가가 다시 자극받지 않을까 우려가 커지고 있다.
최근 원부자재 가격과 물류비 상승에 식품·외식업계의 가격 인상 압박은 거세지고 있다. 업계는 정부 압박에 눈치를 보고 있으나 중동 상황 등이 변수로 작용할 가능성이 있다.
30일 통계청 국가통계포털에 따르면 지난달 외식 부문의 소비자물가지수는 118.34로 지난해 같은 달보다 4.9% 상승했다.
이로써 외식 물가 상승률은 지난 4월(7.6%) 이후 5개월 연속 둔화했다.
가공식품의 물가 상승률도 지난 6월 7.5%로 높아지고서 7월 6.8%, 8월 6.3%, 지난달 5.8% 등으로 석 달 연속 둔화세가 이어졌다.
월 | 총지수 | 가공식품 | 외식 |
1 | 5.2 | 10.3 | 7.7 |
2 | 4.8 | 10.4 | 7.5 |
3 | 4.2 | 9.1 | 7.4 |
4 | 3.7 | 7.9 | 7.6 |
5 | 3.3 | 7.3 | 6.9 |
6 | 2.7 | 7.5 | 6.3 |
7 | 2.3 | 6.8 | 5.9 |
8 | 3.4 | 6.3 | 5.3 |
9 | 3.7 | 5.8 | 4.9 |
(자료=통계청 국가통계포털)
그러나 최근 햄버거·맥주 등의 가격이 또 인상되며 진정세를 보이던 먹거리 물가 부담이 다시 가중되는 것은 아닌지 우려가 적지 않다.
정부가 식품·외식업계에 물가 안정 동참을 요청하는 상황에서도 이뤄진 가격 인상이어서 '방아쇠'가 될 수 있기 때문이다. 통상 식품·외식 부문은 상위 한 개 업체가 가격을 인상하면 다른 기업들이 따라 하는 식이다.
맘스터치는 오는 31일부터 닭가슴살을 원료로 쓰는 버거 4종의 가격을 올리기로 했다.
맥도날드는 내달 2일부터 13개 메뉴의 가격을 평균 3.7% 올린다. 맥도날드의 가격 인상은 올해 2월 이후 단 8개월 만이다.
오비맥주, 11일부터 제품가격 6.9% 인상 |
정부 압박에 다른 주류·버거 업체들은 가격 인상 계획이 없다며 눈치 보기를 하고 있으나 중동 불안 상황 등 글로벌 환경에 따라 언제든지 입장이 변화할 가능성이 있다.
한 식품업계 관계자는 "정부가 물가 안정 동참을 강조하고 있어 당장 가격을 인상하긴 어렵겠지만 차입금이 많은 기업은 고금리로 금융 비용 부담이 커졌고 국제유가도 올라 물류비 부담도 확대돼 제품 가격 인상 압박이 큰 것은 사실"이라고 말했다.
더구나 최근 이스라엘과 하마스 간 전쟁 격화 등 중동 상황이 국내 먹거리 물가를 자극할 우려도 있다.
지난달 가공식품의 소비자물가지수는 1년 전보다 5.8% 올랐지만 2년 전인 2021년 9월과 비교하면 15.0% 상승했다.
3개월 연속 오른 생산자물가 |
식용유의 경우 물가가 1년 전보다 0.1% 내렸지만 2년 전과 비교하면 55.1%나 올랐고 밀가루는 2년 전보다 44.8% 상승했다. 빵 가격은 2년 전과 비교하면 21.7% 높다.
외식 물가도 1년 전보다 4.9% 올랐지만 2년 전보다는 14.3%나 상승했다.
칼국수 물가는 1년 전보다 4.1% 높지만 2년 전보다 16.1% 높고 치킨도 1년 전보다는 4.4%, 2년 전보다 15.6% 각각 상승해 차이를 보였다.
햄버거는 2년 전보다 19.6% 올랐고 자장면도 2년 전보다 19.9% 상승했다.
[그래픽] 소비자물가 상승률 추이 |
[표] 9월 가공식품·외식 물가 상승률 비교
품목별 | 1년 전 대비 | 2년 전 대비 |
총지수 | 3.7 | 9.5 |
★가공식품 | 5.8 | 15.0 |
국수 | -3.4 | 25.2 |
홍삼 | -3.2 | -4.1 |
김치 | -2.7 | 14.1 |
유산균 | -1.9 | -3.4 |
맛김 | -0.9 | 6.2 |
양주 | -0.6 | 10.9 |
껌 | -0.6 | 9.7 |
밀가루 | -0.4 | 44.8 |
햄 및 베이컨 | -0.1 | 9.5 |
식용유 | -0.1 | 55.1 |
이유식 | 0.0 | 0.0 |
막걸리 | 0.4 | 3.5 |
소주 | 0.4 | 9.1 |
약주 | 0.5 | 6.3 |
맥주 | 0.8 | 7.5 |
냉동식품 | 0.8 | 9.2 |
부침가루 | 1.2 | 43.8 |
기타음료 | 1.4 | 9.1 |
즉석식품 | 1.4 | 13.9 |
과실주 | 2.5 | -5.5 |
건강기능식품 | 2.7 | 3.9 |
삼각김밥 | 2.8 | 4.5 |
오징어채 | 2.9 | 4.3 |
비스킷 | 3.0 | 12.8 |
소시지 | 3.0 | 13.8 |
편의점 도시락 | 3.2 | 6.7 |
밑반찬 | 3.4 | 7.9 |
탄산음료 | 3.4 | 9.4 |
양념소스 | 4.4 | 16.1 |
북어채 | 4.7 | 17.3 |
떡 | 5.1 | 10.2 |
물엿 | 5.2 | 35.8 |
기능성음료 | 5.2 | 14.1 |
빵 | 5.8 | 21.7 |
수산물통조림 | 6.3 | 12.7 |
스낵과자 | 6.4 | 13.0 |
두부 | 6.4 | 11.4 |
젓갈 | 6.5 | 4.1 |
라면 | 7.5 | 11.2 |
분유 | 7.5 | 9.4 |
혼합조미료 | 7.7 | 25.9 |
차 | 8.2 | 25.6 |
시리얼 | 8.3 | 25.1 |
케이크 | 8.4 | 20.3 |
과일가공품 | 8.4 | 27.6 |
사탕 | 8.5 | 17.0 |
발효유 | 9.0 | 17.5 |
주스 | 9.2 | 14.8 |
우유 | 9.3 | 16.7 |
생수 | 9.6 | 15.5 |
식초 | 9.6 | 16.5 |
파이 | 10.1 | 14.0 |
단무지 | 10.1 | 14.9 |
카레 | 10.4 | 19.2 |
간장 | 10.5 | 18.8 |
두유 | 11.2 | 17.1 |
기타육류가공품 | 12.5 | 30.3 |
수프 | 12.6 | 23.2 |
커피 | 13.2 | 21.8 |
된장 | 13.9 | 19.5 |
아이스크림 | 14.0 | 25.1 |
잼 | 14.2 | 37.8 |
맛살 | 14.5 | 37.0 |
초콜릿 | 14.9 | 25.4 |
참기름 | 15.9 | 28.8 |
어묵 | 16.0 | 33.3 |
파스타면 | 16.1 | 21.6 |
설탕 | 16.9 | 41.0 |
소금 | 17.3 | 37.4 |
치즈 | 17.7 | 34.7 |
당면 | 19.5 | 39.4 |
드레싱 | 23.7 | 37.0 |
고추장 | 27.3 | 35.1 |
★외식 | 4.9 | 14.3 |
커피(외식) | 1.2 | 6.9 |
쇠고기(외식) | 2.2 | 10.8 |
기타음료(외식) | 2.4 | 4.9 |
삼겹살(외식) | 2.9 | 14.0 |
스테이크 | 3.1 | 10.6 |
스파게티 | 3.1 | 11.5 |
갈비탕 | 3.5 | 16.9 |
막걸리(외식) | 3.6 | 9.2 |
해물찜 | 3.8 | 9.1 |
생선초밥 | 3.9 | 9.9 |
탕수육 | 4.0 | 12.7 |
칼국수 | 4.1 | 16.1 |
불고기 | 4.1 | 11.8 |
된장찌개백반 | 4.3 | 14.1 |
소주(외식) | 4.4 | 14.1 |
치킨 | 4.4 | 15.6 |
맥주(외식) | 4.4 | 13.5 |
김치찌개백반 | 4.6 | 13.9 |
생선회(외식) | 4.7 | 14.8 |
돼지갈비(외식) | 4.7 | 15.5 |
쌀국수 | 4.8 | 14.7 |
짬뽕 | 4.9 | 16.2 |
볶음밥 | 5.1 | 15.3 |
설렁탕 | 5.1 | 15.1 |
해장국 | 5.2 | 18.0 |
햄버거 | 5.4 | 19.6 |
삼계탕 | 5.7 | 15.4 |
비빔밥 | 5.9 | 14.3 |
돈가스 | 6.0 | 17.2 |
라면(외식) | 6.3 | 18.8 |
떡볶이 | 6.4 | 18.8 |
김밥 | 6.6 | 20.3 |
도시락 | 6.8 | 17.9 |
자장면 | 6.8 | 19.9 |
냉면 | 6.9 | 16.3 |
죽(외식) | 6.9 | 10.0 |
구내식당식사비 | 7.0 | 11.9 |
오리고기(외식) | 7.3 | 15.9 |
피자 | 12.3 | 23.6 |
(자료=통계청 국가통계포털)
kaka@yna.co.kr
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.