회사명 | 순이익 | ||
2022년 1∼3월 | 2023년 1∼3월 | 증감률 | |
현대자동차 | 1,777,376 | 3,419,403 | 92.38 |
기아 | 1,032,582 | 2,119,847 | 105.30 |
삼성전자 | 11,324,628 | 1,574,600 | -86.10 |
한화 | 682,143 | 1,155,273 | 69.36 |
현대모비스 | 520,975 | 841,801 | 61.58 |
POSCO홀딩스 | 1,906,884 | 840,305 | -55.93 |
삼성물산 | 649,188 | 751,911 | 15.82 |
LG화학 | 769,222 | 669,050 | -13.02 |
LG에너지솔루션 | 226,622 | 561,986 | 147.98 |
LG전자 | 1,401,001 | 546,529 | -60.99 |
GS | 748,242 | 521,076 | -30.36 |
한화에어로스페이스 | 44,627 | 475,210 | 964.85 |
LG | 1,344,998 | 464,567 | -65.46 |
삼성SDI | 362,656 | 464,512 | 28.09 |
케이티 | 455,395 | 309,628 | -32.01 |
SK텔레콤 | 220,345 | 302,501 | 37.29 |
다우기술 | 150,181 | 299,835 | 99.65 |
HMM | 3,131,734 | 285,315 | -90.89 |
현대글로비스 | 291,926 | 283,633 | -2.84 |
케이티앤지 | 263,376 | 274,228 | 4.12 |
◇ 유가증권시장 연결기준 2023년 순이익 하위 20개사 (단위: 백만원, %)
회사명 | 순이익 | ||
2022년 1∼3월 | 2023년 1∼3월 | 증감률 | |
한국전력공사 | -5,925,924 | -4,911,233 | 적자지속 |
SK하이닉스 | 1,987,210 | -2,585,491 | 적자전환 |
LG디스플레이 | 54,278 | -1,153,100 | 적자전환 |
SK스퀘어 | 465,008 | -523,737 | 적자전환 |
에스디바이오센서 | 474,938 | -222,419 | 적자전환 |
HD한국조선해양 | -293,160 | -151,849 | 적자지속 |
대우조선해양 | -491,798 | -120,409 | 적자지속 |
동국제강 | 272,561 | -94,158 | 적자전환 |
롯데관광개발 | -48,426 | -93,766 | 적자지속 |
SKC | 90,159 | -92,072 | 적자전환 |
효성화학 | -49,577 | -82,317 | 적자지속 |
지역난방공사 | -119,150 | -82,310 | 적자지속 |
아시아나항공 | -46,552 | -54,357 | 적자지속 |
SK이노베이션 | 863,299 | -51,954 | 적자전환 |
콘텐트리중앙 | -7,994 | -49,155 | 적자지속 |
넷마블 | -51,776 | -45,790 | 적자지속 |
롯데에너지머티리얼즈 | 27,565 | -42,942 | 적자전환 |
CJ CGV | -111,410 | -38,740 | 적자지속 |
녹십자홀딩스 | 10,820 | -38,075 | 적자전환 |
쌍용씨앤이 | -15,470 | -25,854 | 적자지속 |
※ 자료: 한국거래소·한국상장회사협의회 제공
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.