시즌 | 정규리그 | 챔피언결정전 |
2005 | 한국도로공사 | KT&G |
2005-2006 | 흥국생명 | 흥국생명 |
2006-2007 | 흥국생명 | 흥국생명 |
2007-2008 | 흥국생명 | GS칼텍스 |
2008-2009 | GS칼텍스 | 흥국생명 |
2009-2010 | 현대건설 | KT&G |
2010-2011 | 현대건설 | 현대건설 |
2011-2012 | KGC인삼공사 | KGC인삼공사 |
2012-2013 | IBK기업은행 | IBK기업은행 |
2013-2014 | IBK기업은행 | GS칼텍스 |
2014-2015 | 한국도로공사 | IBK기업은행 |
2015-2016 | IBK기업은행 | 현대건설 |
2016-2017 | 흥국생명 | IBK기업은행 |
2017-2018 | 한국도로공사 | 한국도로공사 |
2018-2019 | 흥국생명 | 흥국생명 |
2019-2020 | 현대건설 | - |
2020-2021 | GS칼텍스 | GS칼텍스 |
2021-2022 | 현대건설 | - |
2022-2023 | 흥국생명 | 한국도로공사 |
* 2019-2020, 2021-2022시즌은 신종 코로나바이러스 감염증 여파로 챔피언결정전 열리지 않음.
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.