◇ 유가증권시장 연결기준 2022년 순이익 상위 20개사 (단위: 백만원, %)
◇ 유가증권시장 연결기준 2022년 순이익 하위 20개사 (단위: 백만원, %)
※ 자료:한국거래소와 한국상장회사협의회 제공
| 회사명 | 순이익 | ||
| 2021년 | 2022년 | 증감률 | |
| 삼성전자 | 39,907,450 | 55,654,077 | 39.46 |
| HMM | 5,337,151 | 10,085,439 | 88.97 |
| 현대자동차 | 5,693,077 | 7,983,614 | 40.23 |
| 기아 | 4,760,311 | 5,408,976 | 13.63 |
| SK | 5,705,926 | 3,966,176 | -30.49 |
| POSCO홀딩스 | 7,195,890 | 3,560,484 | -50.52 |
| 삼성물산 | 1,829,084 | 2,544,957 | 39.14 |
| 현대모비스 | 2,362,474 | 2,487,244 | 5.28 |
| GS | 1,614,682 | 2,482,704 | 53.76 |
| 한화 | 2,282,069 | 2,243,337 | -1.70 |
| SK하이닉스 | 9,616,188 | 2,241,669 | -76.69 |
| HD현대 | 150,576 | 2,234,955 | 1,384.27 |
| LG화학 | 3,953,904 | 2,195,518 | -44.47 |
| S-Oil | 1,378,541 | 2,104,387 | 52.65 |
| 삼성SDI | 1,250,402 | 2,039,361 | 63.10 |
| SK이노베이션 | 488,510 | 1,895,179 | 287.95 |
| LG전자 | 1,414,972 | 1,863,123 | 31.67 |
| 대한항공 | 578,782 | 1,729,503 | 198.82 |
| 한국가스공사 | 964,522 | 1,497,008 | 55.21 |
| 케이티 | 1,459,395 | 1,387,662 | -4.92 |
◇ 유가증권시장 연결기준 2022년 순이익 하위 20개사 (단위: 백만원, %)
| 회사명 | 순이익 | ||
| 2021년 | 2022년 | 증감률 | |
| 한국전력공사 | -5,215,581 | -24,429,108 | 적자지속 |
| LG디스플레이 | 1,333,544 | -3,195,585 | 적자전환 |
| 대우조선해양 | -1,699,829 | -1,744,778 | 적자지속 |
| 넷마블 | 249,178 | -886,358 | 적자전환 |
| 삼성중공업 | -1,452,070 | -627,412 | 적자지속 |
| 두산 | 648,815 | -581,169 | 적자전환 |
| 효성화학 | 58,416 | -408,867 | 적자전환 |
| 현대중공업 | -814,228 | -352,065 | 적자지속 |
| 롯데쇼핑 | -272,964 | -318,692 | 적자지속 |
| 한국조선해양 | -1,141,204 | -295,177 | 적자지속 |
| 롯데관광개발 | -200,696 | -224,708 | 적자지속 |
| 더블유게임즈 | 156,282 | -221,064 | 적자전환 |
| CJ CGV | -338,788 | -214,508 | 적자지속 |
| 일동홀딩스 | -134,696 | -194,504 | 적자지속 |
| 지역난방공사 | 21,459 | -183,979 | 적자전환 |
| 제주항공 | -272,278 | -173,864 | 적자지속 |
| 대한유화 | 149,936 | -149,053 | 적자전환 |
| 일동제약 | -100,968 | -142,170 | 적자지속 |
| 에스케이바이오팜 | 64,846 | -139,431 | 적자전환 |
| 대교 | -42,448 | -136,174 | 적자지속 |
※ 자료:한국거래소와 한국상장회사협의회 제공
(서울=연합뉴스)
norae@yna.co.kr
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
