회사명 | 매출액 | ||
2020년 1~12월 | 2021년 1~12월 | 증감률 | |
삼성전자 | 236,806,988 | 279,604,799 | 18.07 |
현대자동차 | 103,997,601 | 117,610,626 | 13.09 |
SK | 80,818,755 | 98,325,016 | 21.66 |
POSCO홀딩스 | 57,792,796 | 76,332,345 | 32.08 |
LG전자 | 58,057,908 | 74,721,629 | 28.70 |
기아 | 59,168,096 | 69,862,366 | 18.07 |
한국전력공사 | 58,569,314 | 60,574,819 | 3.42 |
한화 | 50,926,451 | 52,836,069 | 3.75 |
SK이노베이션 | 34,549,940 | 46,842,929 | 35.58 |
SK하이닉스 | 31,900,418 | 42,997,792 | 34.79 |
LG화학 | 30,058,872 | 42,654,722 | 41.90 |
현대모비스 | 36,626,504 | 41,702,184 | 13.86 |
CJ | 31,999,103 | 34,484,027 | 7.77 |
삼성물산 | 30,216,119 | 34,455,182 | 14.03 |
포스코인터내셔널 | 21,472,386 | 33,948,865 | 58.10 |
LG디스플레이 | 24,261,561 | 29,878,043 | 23.15 |
현대중공업지주 | 18,910,982 | 28,158,746 | 48.90 |
한국가스공사 | 20,833,722 | 27,520,756 | 32.10 |
S-Oil | 16,829,681 | 27,463,918 | 63.19 |
CJ제일제당 | 24,245,726 | 26,289,228 | 8.43 |
◇ 연결 기준 매출액 하위 20곳 (단위: 백만원, %)
회사명 | 매출액 | ||
2020년 1~12월 | 2021년 1~12월 | 증감률 | |
써니전자 | 16,423 | 16,408 | -0.09 |
센트럴인사이트 | 29,185 | 18,150 | -37.81 |
우리들휴브레인 | 6,621 | 18,613 | 181.12 |
제이준코스메틱 | 30,519 | 20,532 | -32.73 |
아센디오 | 21,508 | 21,574 | 0.31 |
신풍제지 | 33,771 | 25,902 | -23.30 |
경인전자 | 20,796 | 27,391 | 31.71 |
유엔젤 | 27,063 | 29,682 | 9.68 |
텔코웨어 | 36,402 | 34,822 | -4.34 |
한창 | 25,256 | 35,218 | 39.44 |
진원생명과학 | 41,503 | 38,700 | -6.75 |
메타랩스 | 48,993 | 39,301 | -19.78 |
하나투어 | 109,572 | 40,258 | -63.26 |
플레이그램 | 34,087 | 40,832 | 19.79 |
컨버즈 | 20,448 | 40,868 | 99.87 |
금호전기 | 45,002 | 41,641 | -7.47 |
삼화전자공업 | 40,116 | 44,342 | 10.53 |
넥스트사이언스 | 35,377 | 45,046 | 27.33 |
씨아이테크 | 41,434 | 47,230 | 13.99 |
미래산업 | 41,560 | 48,338 | 16.31 |
(자료=한국거래소)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.