순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
1 | 노르웨이 | 12 | 7 | 7 |
2 | 독일 | 9 | 6 | 3 |
3 | 미국 | 7 | 6 | 4 |
4 | 오스트리아 | 6 | 6 | 4 |
5 | 네덜란드 | 6 | 4 | 3 |
6 | 중국 | 6 | 4 | 2 |
7 | 스웨덴 | 5 | 3 | 3 |
8 | 스위스 | 5 | 0 | 5 |
9 | ROC | 4 | 7 | 9 |
10 | 프랑스 | 3 | 7 | 2 |
11 | 이탈리아 | 2 | 6 | 5 |
12 | 일본 | 2 | 5 | 7 |
13 | 캐나다 | 2 | 4 | 11 |
14 | 슬로베니아 | 2 | 3 | 2 |
15 | 한국 | 1 | 3 | 1 |
16 | 호주 | 1 | 2 | 1 |
17 | 핀란드 | 1 | 1 | 2 |
18 | 뉴질랜드 | 1 | 1 | 0 |
19 | 헝가리 | 1 | 0 | 2 |
20 | 체코 | 1 | 0 | 1 |
21 | 슬로바키아 | 1 | 0 | 0 |
22 | 벨라루스 | 0 | 2 | 0 |
23 | 스페인 | 0 | 1 | 0 |
24 | 벨기에 에스토니아 라트비아 폴란드 | 0 | 0 | 1 |
※ ROC는 러시아 올림픽위원회 소속 선수들.
(베이징=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.