| 정당명 | 기존 의석 | 확보 의석 |
| 자유민주당(자민당) | 276 | 248 |
| 공명당 | 29 | 27 |
| 입헌민주당 | 110 | 87 |
| 일본공산당 | 12 | 9 |
| 일본유신회 | 11 | 35 |
| 국민민주당 | 8 | 8 |
| 레이와신센구미 | 1 | 0 |
| 사민당 | 1 | 1 |
| NHK와 재판하는 당 변호사법 72조 위반으로 | 1 | 0 |
| 희망의당 | 1 | 불출마 |
| 기타·무소속 | 11 | 10 |
| 미확정 | 40 | |
| 합계 | 461(4석 결석) | 465 |
※ NHK가 총선 개표 상황과 출구 조사, 판세 취재 등을 근거로 정당별 확보 의석을 중간 집계한 결과(1일 오전 1시 기준, 당선 확실 포함) (도쿄=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
