민족사관고 2천657만원·하나고 1천40만원·용인외대부고 1천17만원 순
하는 권인숙 의원 |
(서울=연합뉴스) 이도연 기자 = 전국 자율형사립고(자사고)의 지난해 1인당 평균 학비가 731만 원이며 1천만 원을 넘는 자사고가 3곳인 것으로 나타났다.
6일 국회 교육위원회 더불어민주당 권인숙 의원이 교육부로부터 받은 '자사고 학비 부담 현황'에 따르면 2020 회계연도 기준 전국 38개 자사고의 평균 1인당 학비는 731만 원이었다.
이 중 수업료가 397만 원, 학교운영지원비가 181만 원, 급식비 등 수익자부담경비가 150만 원이었다.
전년 자사고 평균 학비 901만 원보다 급식비, 방과후 학교 활동비, 현장 체험학습비 등 수익자 부담경비가 줄어들면서 전체 학비는 감소했다.
그러나 지난해 등교 대신 대부분 원격수업이 이뤄졌는데도 수업료는 2019년 414만 원에서 394만 원으로 소폭 감소하는 데 그쳤다고 권 의원은 지적했다.
전체 자사고 중에서 민족사관고, 하나고, 용인외대부고의 1인당 학비가 1천만 원을 넘었다. 민족사관고가 2천657만 원으로 1인당 학비가 가장 비쌌고 그 다음은 하나고(1천40만 원), 용인외대부고(1천17만 원)의 순이었다.
권 의원은 "고교 무상교육과 고교학점제 도입 등 교육제도의 변화에 따라 일반고의 교육역량이 크게 강화되면서 자사고의 비싼 학비는 더 명분을 갖기 어려운 상황"이라며 "고교체제 개편은 경제력에 따른 교육 불평등을 해소하고 모든 학생에게 균등한 교육 기회를 제공하기 위한 기본적 토대"라고 말했다.
[표] 자율형 사립고 학교별 학비 현황 (단위: 원/ 교육부 제출자료)
시도 | 학교 | 2019년 | 2020년 |
강원 | 민족사관고등학교 | (자료없음) | 26,565,879 |
서울 | 하나고등학교 | 16,169,404 | 10,396,777 |
경기 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 | 13,779,020 | 10,165,816 |
전북 | 상산고등학교 | 12,458,556 | 9,860,858 |
인천 | 인천하늘고등학교 | 12,572,757 | 8,570,355 |
경북 | 김천고등학교 | 11,037,757 | 8,441,159 |
울산 | 현대청운고등학교 | 10,833,330 | 8,371,661 |
서울 | 배재고등학교 | 9,667,251 | 7,594,264 |
부산 | 해운대고등학교 | 10,168,156 | 7,555,482 |
서울 | 중앙고등학교 | 9,827,445 | 7,474,427 |
충남 | 북일고등학교 | 10,209,019 | 7,471,091 |
서울 | 장훈고등학교 | 8,263,417 | 6,790,734 |
경북 | 포항제철고등학교 | 7,408,302 | 6,778,230 |
서울 | 보인고등학교 | 8,199,081 | 6,749,892 |
서울 | 동성고등학교 | 8,980,229 | 6,746,365 |
서울 | 경희고등학교 | 8,887,023 | 6,739,720 |
서울 | 이화여자고등학교 | 8,357,163 | 6,561,345 |
서울 | 한양대학교사범대학부속고등학교 | 8,085,444 | 6,551,095 |
서울 | 중동고등학교 | 7,517,993 | 6,497,828 |
전남 | 광양제철고등학교 | 7,368,073 | 6,449,798 |
서울 | 신일고등학교 | 8,655,251 | 6,398,638 |
서울 | 현대고등학교 | 7,741,818 | 6,337,654 |
서울 | 선덕고등학교 | 8,768,786 | 6,330,627 |
서울 | 세화고등학교 | 6,904,482 | 6,315,215 |
서울 | 양정고등학교 | 7,388,676 | 6,283,868 |
경기 | 안산동산고등학교 | 8,661,282 | 6,271,086 |
대전 | 대전대성고등학교 | 9,685,485 | 6,136,053 |
서울 | 이화여자대학교사범대학부속이화금란고등학교 | 7,529,112 | 6,129,668 |
서울 | 휘문고등학교 | 7,692,676 | 6,073,029 |
서울 | 세화여자고등학교 | 6,943,894 | 5,882,079 |
서울 | 한가람고등학교 | 7,148,828 | 5,859,653 |
대구 | 대건고등학교 | 9,499,532 | 5,720,635 |
인천 | 인천포스코고등학교 | 7,474,289 | 5,712,167 |
서울 | 숭문고등학교 | 6,968,098 | 5,651,653 |
서울 | 대광고등학교 | 7,587,251 | 5,600,051 |
대전 | 대전대신고등학교 | 8,975,617 | 5,568,707 |
대구 | 계성고등학교 | 9,105,149 | 4,636,724 |
충남 | 충남삼성고등학교 | 6,855,709 | 4,603,440 |
평균 | 9,010,145 | 7,311,677 |
※ 자료 : 권인숙 의원실
dylee@yna.co.kr
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.