컨텐츠 바로가기

09.21 (토)

[표] 제네시스 인비테이셔널 최종순위…강성훈 공동 2위

댓글 첫 댓글을 작성해보세요
주소복사가 완료되었습니다
(서울=뉴스1) = 1. 애덤 스콧(호주) 11언더파 273타(72 64 67 70)

T2. 강성훈(한국) 9언더파 275타(69 67 70 69)
T2. 스콧 브라운(미국) 9언더파 275타(71 68 68 68)
T2. 맷 쿠차(미국) 9언더파 275타(64 69 70 72)

T5. 로리 매킬로이(북아일랜드) 8언더파 276타(68 67 68 73)
T5. 마쓰야마 히데키(일본) 8언더파 276타(71 72 64 69)
T5. 맥스 호마(미국) 8언더파 276타(68 71 66 71)

T13. 이경훈(한국) 6언더파 278타(67 73 69 69)

T37. 김시우(한국) 1언더파 283타(69 69 72 73)

68. 타이거 우즈(미국) 11오버파 295타(69 73 76 77)
alexei@news1.kr

[© 뉴스1코리아(news1.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.