1. 웹 심슨(미국) 18언더파 270타(66 63 68 73)
T2. 찰 슈워젤(남아공) 14언더파 274타(68 66 72 67)
T2. 지미 워커(미국) 14언더파 274타(69 68 70 67)
T2. 잰더 슈펠레(미국) 14언더파 274타(68 68 71 67)
T5. 제이슨 데이(호주) 13언더파 275타(69 67 71 68)
T5. 제이슨 더프너(미국) 13언더파 275타(72 69 66 68)
T7. 키건 브래들리(미국) 12언더파 276타(69 69 72 66)
T7. 해럴드 바너 3세(미국) 12언더파 276타(71 67 70 68)
T7. 토미 플릿우드(잉글랜드) 12언더파 276타(69 71 68 68)
T7. 대니 리(뉴질랜드) 12언더파 276타(68 66 70 72)
T11. 타이거 우즈(미국) 11언더파 277타(72 71 65 69)
T17. 더스틴 존슨(미국) 10언더파 278타 (66 71 69 72)
T30. 안병훈(한국) 8언더파 280타(71 70 69 70)
T63. 김시우(한국) 3언더파 285타(67 72 74 72)
maeng@news1.kr
[© 뉴스1코리아(news1.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.